| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Flølo | 1966 | 7.896.637 | 5.672.844 | 2.545.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 2 | Tonje Kristiansen Grønfur | 1973 | 6.993.573 | 13.146.354 | 2.121.759 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 3 | Bjørn Helge Drage | 1971 | 2.818.344 | 11.521.253 | 1.161.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 4 | Steinar Jarle Hoddevik | 1949 | 2.766.707 | 11.787.790 | 940.706 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 5 | Elin Solheim Ripe | 1970 | 2.733.748 | 4.828.352 | 808.190 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 6 | Petter Thomas Klock | 1948 | 2.499.968 | 13.715.378 | 960.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 7 | Lidvald Farsund | 1937 | 2.445.895 | 3.297.137 | 702.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 8 | Stig Sunde | 1963 | 2.378.488 | 23.359.593 | 966.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 9 | Arne Bjørnetun | 1959 | 2.293.223 | 24.141.493 | 1.393.282 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 10 | Bjarne Nikolai Hornnes | 1958 | 2.273.467 | 4.159.945 | 833.585 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egil Jacobsen | 1952 | 363.991 | 37.223.757 | 533.193 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 2 | Magne Sturle Hafstad | 1958 | 1.001.109 | 30.329.867 | 700.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 3 | Tor Opseth | 1962 | 203.950 | 29.530.184 | 394.769 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 4 | Frode Geir Farsund | 1958 | 838.772 | 26.115.232 | 539.602 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 5 | Leif Odde Farsund | 1959 | 802.073 | 24.552.566 | 506.728 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 6 | Arne Bjørnetun | 1959 | 2.293.223 | 24.141.493 | 1.393.282 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 7 | John Helge Lunde | 1961 | 930.337 | 24.106.950 | 587.303 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 8 | Tore Farsund | 1965 | 1.049.964 | 23.623.430 | 637.733 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 9 | Stig Sunde | 1963 | 2.378.488 | 23.359.593 | 966.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 10 | Rolf Smedsrud | 1958 | 1.452.502 | 18.805.795 | 601.721 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Flølo | 1966 | 7.896.637 | 5.672.844 | 2.545.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 2 | Tonje Kristiansen Grønfur | 1973 | 6.993.573 | 13.146.354 | 2.121.759 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 3 | Arne Bjørnetun | 1959 | 2.293.223 | 24.141.493 | 1.393.282 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 4 | Bjørn Helge Drage | 1971 | 2.818.344 | 11.521.253 | 1.161.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 5 | Stig Sunde | 1963 | 2.378.488 | 23.359.593 | 966.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 6 | Petter Thomas Klock | 1948 | 2.499.968 | 13.715.378 | 960.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 7 | Steinar Jarle Hoddevik | 1949 | 2.766.707 | 11.787.790 | 940.706 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 8 | Andreas Rønnekleiv | 1957 | 1.816.448 | 644.474 | 879.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 9 | Leif Arnold Kilnes | 1955 | 2.022.748 | 4.652.649 | 860.414 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 10 | Tor Arne Viksjø | 1954 | 1.889.018 | 0 | 843.862 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||

| 6800 Førde | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 245.136 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 363.406 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 84.963 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
SKIEN: I januar reiste 4687 til og fra Skien lufthavn Geiteryggen.
11.02.12 - 19:07Teknisk trøbbel for TvTelemark