| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddbjørn Eliassen | 1946 | 3.464.140 | 4.379.830 | 1.631.402 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 6001 Ålesund | |||||
| 2 | Leif Birger Midtgård | 1963 | 3.351.037 | 42.676.164 | 1.429.203 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6001 Ålesund | |||||
| 3 | Gunnar Haagensen | 1965 | 2.995.839 | 7.976.411 | 968.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6001 Ålesund | |||||
| 4 | Per Arne Bjørge | 1950 | 2.205.374 | 0 | 680.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6001 Ålesund | |||||
| 5 | Elbjørg Irene Gui Standal | 1948 | 1.324.501 | 1.755.366 | 590.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6001 Ålesund | |||||
| 6 | Aasulv Trygve Abusland | 1943 | 1.075.816 | 990.374 | 485.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6001 Ålesund | |||||
| 7 | Even Nygård | 1961 | 1.055.098 | 0 | 411.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6001 Ålesund | |||||
| 8 | Jan Otto Hoddevik | 1949 | 1.013.947 | 0 | 440.257 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6001 Ålesund | |||||
| 9 | Demar Constantine Phillips | 1983 | 982.677 | 41.704 | 418.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6001 Ålesund | |||||
| 10 | Kjell Standal | 1951 | 907.168 | 0 | 355.170 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6001 Ålesund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Birger Midtgård | 1963 | 3.351.037 | 42.676.164 | 1.429.203 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6001 Ålesund | |||||
| 2 | Siri Lillian Dale Reichel | 1959 | 481.816 | 18.973.312 | 356.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6001 Ålesund | |||||
| 3 | Ove Knut Fjørtoft | 1947 | 552.008 | 16.301.951 | 349.948 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6001 Ålesund | |||||
| 4 | Aslaug Sætremyr | 1927 | 425.894 | 12.601.076 | 238.159 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6001 Ålesund | |||||
| 5 | Grete Sandvig | 1950 | 208.207 | 12.268.139 | 160.141 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6001 Ålesund | |||||
| 6 | Hans Kristian Tyrholm Hagen | 1959 | 609.366 | 9.173.831 | 273.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6001 Ålesund | |||||
| 7 | Gunnar Haagensen | 1965 | 2.995.839 | 7.976.411 | 968.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6001 Ålesund | |||||
| 8 | Cathrin Fjørtoft | 1969 | 481.664 | 6.304.403 | 233.664 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6001 Ålesund | |||||
| 9 | Nils Asbjørn Foldal | 1929 | 305.031 | 5.272.669 | 130.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6001 Ålesund | |||||
| 10 | Ragnvald Borge Solnørdal | 1928 | 616.220 | 4.942.251 | 233.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6001 Ålesund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddbjørn Eliassen | 1946 | 3.464.140 | 4.379.830 | 1.631.402 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 6001 Ålesund | |||||
| 2 | Leif Birger Midtgård | 1963 | 3.351.037 | 42.676.164 | 1.429.203 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6001 Ålesund | |||||
| 3 | Gunnar Haagensen | 1965 | 2.995.839 | 7.976.411 | 968.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6001 Ålesund | |||||
| 4 | Per Arne Bjørge | 1950 | 2.205.374 | 0 | 680.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6001 Ålesund | |||||
| 5 | Elbjørg Irene Gui Standal | 1948 | 1.324.501 | 1.755.366 | 590.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6001 Ålesund | |||||
| 6 | Aasulv Trygve Abusland | 1943 | 1.075.816 | 990.374 | 485.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6001 Ålesund | |||||
| 7 | Vegar Stai Hakstad | 1974 | 815.405 | 0 | 449.213 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørskog Bosted: 6001 Ålesund | |||||
| 8 | Jan Otto Hoddevik | 1949 | 1.013.947 | 0 | 440.257 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6001 Ålesund | |||||
| 9 | Demar Constantine Phillips | 1983 | 982.677 | 41.704 | 418.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6001 Ålesund | |||||
| 10 | Even Nygård | 1961 | 1.055.098 | 0 | 411.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6001 Ålesund | |||||

| 6001 Ålesund | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 261.914 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 815.137 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 92.860 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
SKIEN: I januar reiste 4687 til og fra Skien lufthavn Geiteryggen.
11.02.12 - 19:07Teknisk trøbbel for TvTelemark