| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Torstein Bratteberg | 1953 | 3.315.563 | 9.691.818 | 934.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4876 Grimstad | |||||
| 2 | Selma Kveim | 1963 | 2.991.977 | 4.959.429 | 1.385.370 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 4876 Grimstad | |||||
| 3 | Arve Andersson | 1954 | 1.880.162 | 12.621.218 | 948.024 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4876 Grimstad | |||||
| 4 | Erik Klemmetsen | 1970 | 1.511.340 | 0 | 742.579 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4876 Grimstad | |||||
| 5 | Knut Gimre Hernes | 1971 | 1.476.459 | 0 | 812.654 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4876 Grimstad | |||||
| 6 | Yngve Jack Jensen | 1956 | 1.362.698 | 0 | 604.680 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4876 Grimstad | |||||
| 7 | Oddvar Aaserud | 1947 | 1.253.814 | 1.577.633 | 634.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4876 Grimstad | |||||
| 8 | Håkon Larsen | 1967 | 1.212.929 | 1.943.625 | 556.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4876 Grimstad | |||||
| 9 | Paul Solli | 1972 | 1.207.861 | 0 | 545.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4876 Grimstad | |||||
| 10 | Jan Knut Fiskaa | 1964 | 1.198.967 | 0 | 450.437 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4876 Grimstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Andreas Kårvang | 1940 | 343.906 | 21.949.604 | 309.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4876 Grimstad | |||||
| 2 | Per Gunnar Topland | 1955 | 1.100.377 | 17.253.136 | 508.986 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4876 Grimstad | |||||
| 3 | Lisen Ugland Bergshaven | 1919 | 400.769 | 16.879.812 | 283.388 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4876 Grimstad | |||||
| 4 | Sigmund Frøysaa | 1945 | 692.867 | 15.939.675 | 369.924 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4876 Grimstad | |||||
| 5 | Magne Vidar Skorstad | 1956 | 806.633 | 12.703.182 | 472.275 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4876 Grimstad | |||||
| 6 | Torbjørn Igland | 1952 | 464.987 | 12.698.666 | 293.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4876 Grimstad | |||||
| 7 | Arve Andersson | 1954 | 1.880.162 | 12.621.218 | 948.024 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4876 Grimstad | |||||
| 8 | Jan Fuhr Assev | 1928 | 671.421 | 9.867.707 | 302.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4876 Grimstad | |||||
| 9 | Knut Torstein Bratteberg | 1953 | 3.315.563 | 9.691.818 | 934.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4876 Grimstad | |||||
| 10 | Ivar Eskedal | 1952 | 343.479 | 8.855.611 | 198.220 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4876 Grimstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selma Kveim | 1963 | 2.991.977 | 4.959.429 | 1.385.370 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 4876 Grimstad | |||||
| 2 | Arve Andersson | 1954 | 1.880.162 | 12.621.218 | 948.024 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4876 Grimstad | |||||
| 3 | Knut Torstein Bratteberg | 1953 | 3.315.563 | 9.691.818 | 934.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4876 Grimstad | |||||
| 4 | Knut Gimre Hernes | 1971 | 1.476.459 | 0 | 812.654 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4876 Grimstad | |||||
| 5 | Erik Klemmetsen | 1970 | 1.511.340 | 0 | 742.579 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4876 Grimstad | |||||
| 6 | Oddvar Aaserud | 1947 | 1.253.814 | 1.577.633 | 634.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4876 Grimstad | |||||
| 7 | Yngve Jack Jensen | 1956 | 1.362.698 | 0 | 604.680 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4876 Grimstad | |||||
| 8 | Sveinung Hovstad | 1963 | 1.140.325 | 8.565.296 | 572.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4876 Grimstad | |||||
| 9 | Bjørn Reang | 1957 | 1.170.188 | 0 | 569.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4876 Grimstad | |||||
| 10 | Håkon Larsen | 1967 | 1.212.929 | 1.943.625 | 556.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4876 Grimstad | |||||

| 4876 Grimstad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 220.196 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 442.138 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 71.439 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
SKIEN: I januar reiste 4687 til og fra Skien lufthavn Geiteryggen.
11.02.12 - 19:07Teknisk trøbbel for TvTelemark