| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ove Gusevik | 1965 | 3.773.921 | 5.352.843 | 1.842.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 2 | Karl Espen Mølmen | 1975 | 1.352.747 | 0 | 119.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 3 | Gjertrud Rislå Halvorsen | 1950 | 1.171.631 | 8.022.091 | 420.586 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 4 | Harald Lauvland Knutsen | 1969 | 1.042.316 | 1.024.630 | 460.907 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 5 | Frank Bjørnbakk | 1969 | 969.298 | 846.102 | 412.042 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 6 | Egil Bjørnbakk | 1972 | 956.219 | 0 | 413.101 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 7 | Kjell Mangor Kløvfjell | 1957 | 946.001 | 3.489.293 | 410.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 8 | Christel Günter Nanz | 1952 | 919.266 | 0 | 401.425 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 9 | Terje Liane | 1975 | 855.608 | 0 | 369.796 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 10 | Karen Mørland | 1959 | 843.939 | 930.548 | 256.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Wessel Hansen Tangen | 1973 | 599.716 | 17.492.878 | 419.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 2 | Gjertrud Rislå Halvorsen | 1950 | 1.171.631 | 8.022.091 | 420.586 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 3 | Ove Gusevik | 1965 | 3.773.921 | 5.352.843 | 1.842.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 4 | Turid Karoline Mo Berås | 1973 | 395.183 | 5.180.791 | 170.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 5 | Aslak Kateraas | 1928 | 297.603 | 4.424.773 | 121.124 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 6 | Toralv Sandnes | 1932 | 423.702 | 4.365.262 | 150.425 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 7 | Arvid Engenes | 1954 | 349.061 | 3.886.247 | 146.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 8 | Kjell Mangor Kløvfjell | 1957 | 946.001 | 3.489.293 | 410.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 9 | Tormod Askland | 1946 | 206.711 | 3.328.413 | 76.774 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 10 | Inge Ljøner Ringdahl | 1940 | 394.646 | 2.686.516 | 137.593 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ove Gusevik | 1965 | 3.773.921 | 5.352.843 | 1.842.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 2 | Harald Lauvland Knutsen | 1969 | 1.042.316 | 1.024.630 | 460.907 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 3 | Gjertrud Rislå Halvorsen | 1950 | 1.171.631 | 8.022.091 | 420.586 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 4 | Tobias Wessel Hansen Tangen | 1973 | 599.716 | 17.492.878 | 419.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 5 | Egil Bjørnbakk | 1972 | 956.219 | 0 | 413.101 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 6 | Frank Bjørnbakk | 1969 | 969.298 | 846.102 | 412.042 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 7 | Kjell Mangor Kløvfjell | 1957 | 946.001 | 3.489.293 | 410.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 8 | Christel Günter Nanz | 1952 | 919.266 | 0 | 401.425 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 9 | Terje Liane | 1975 | 855.608 | 0 | 369.796 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 10 | Kjetil Bjørnbakk | 1973 | 661.528 | 0 | 354.428 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4865 Åmli | |||||

| 4865 Åmli | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 213.475 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 311.214 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 67.169 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
SKIEN: I januar reiste 4687 til og fra Skien lufthavn Geiteryggen.
11.02.12 - 19:07Teknisk trøbbel for TvTelemark