| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Gisselson | 1946 | 5.440.460 | 4.473.994 | 1.699.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 3970 Langesund | |||||
| 2 | Roar Karlsen | 1952 | 2.665.894 | 158.373 | 376.704 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3970 Langesund | |||||
| 3 | Peder Ramsland | 1946 | 2.309.898 | 2.660.348 | 665.646 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3970 Langesund | |||||
| 4 | Åsulf Ørvik | 1953 | 2.138.553 | 2.001.470 | 665.681 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3970 Langesund | |||||
| 5 | Martin Nikolai Nikolaisen | 1944 | 2.045.587 | 5.665.364 | 682.144 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3970 Langesund | |||||
| 6 | Teodor Koritzinsky Luisa | 1959 | 2.029.189 | 0 | 1.063.828 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 3970 Langesund | |||||
| 7 | Rolf Løvsjø | 1952 | 1.787.193 | 5.689.471 | 641.004 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3970 Langesund | |||||
| 8 | Einar Terje Freng | 1944 | 1.748.708 | 1.537.876 | 767.650 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3970 Langesund | |||||
| 9 | Roald Mustad | 1947 | 1.713.378 | 7.273.584 | 634.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3970 Langesund | |||||
| 10 | Lars Tore Grimsland | 1953 | 1.619.462 | 3.330.813 | 52.184 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3970 Langesund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanne Kristin Skau | 1963 | 1.065.803 | 22.151.369 | 579.830 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3970 Langesund | |||||
| 2 | Tim Agnar Kronborg | 1962 | 481.932 | 10.444.508 | 281.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3970 Langesund | |||||
| 3 | Ulf Anders Aspaas | 1952 | 620.166 | 8.784.213 | 309.352 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3970 Langesund | |||||
| 4 | Tom Richard Bråthen | 1956 | 794.583 | 8.180.048 | 307.517 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3970 Langesund | |||||
| 5 | John Edvard Bråthen | 1950 | 65.248 | 7.354.658 | 80.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3970 Langesund | |||||
| 6 | Roald Mustad | 1947 | 1.713.378 | 7.273.584 | 634.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3970 Langesund | |||||
| 7 | Roy Kristian Lundquist | 1948 | 1.594.702 | 6.887.260 | 583.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3970 Langesund | |||||
| 8 | Oddbjørn Torset | 1950 | 732.063 | 5.709.757 | 293.915 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3970 Langesund | |||||
| 9 | Rolf Løvsjø | 1952 | 1.787.193 | 5.689.471 | 641.004 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3970 Langesund | |||||
| 10 | Martin Nikolai Nikolaisen | 1944 | 2.045.587 | 5.665.364 | 682.144 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3970 Langesund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Gisselson | 1946 | 5.440.460 | 4.473.994 | 1.699.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 3970 Langesund | |||||
| 2 | Teodor Koritzinsky Luisa | 1959 | 2.029.189 | 0 | 1.063.828 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 3970 Langesund | |||||
| 3 | Einar Terje Freng | 1944 | 1.748.708 | 1.537.876 | 767.650 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3970 Langesund | |||||
| 4 | Rolf Olaf Larsen | 1952 | 1.517.469 | 0 | 689.460 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3970 Langesund | |||||
| 5 | Martin Nikolai Nikolaisen | 1944 | 2.045.587 | 5.665.364 | 682.144 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3970 Langesund | |||||
| 6 | Åsulf Ørvik | 1953 | 2.138.553 | 2.001.470 | 665.681 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3970 Langesund | |||||
| 7 | Peder Ramsland | 1946 | 2.309.898 | 2.660.348 | 665.646 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3970 Langesund | |||||
| 8 | Per Wold | 1942 | 1.530.154 | 3.858.872 | 651.812 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3970 Langesund | |||||
| 9 | Rolf Løvsjø | 1952 | 1.787.193 | 5.689.471 | 641.004 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3970 Langesund | |||||
| 10 | Helge Qvigstad | 1954 | 1.554.086 | 0 | 638.953 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3970 Langesund | |||||

| 3970 Langesund | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 252.109 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 287.373 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 84.729 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
SKIEN: I januar reiste 4687 til og fra Skien lufthavn Geiteryggen.
11.02.12 - 19:07Teknisk trøbbel for TvTelemark