| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjetil Ellingsen | 1965 | 3.084.580 | 2.272.515 | 178.922 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3950 Brevik | |||||
| 2 | Thor Brattbakk | 1961 | 2.438.257 | 8.467.840 | 872.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3950 Brevik | |||||
| 3 | Stein Jaran Fredriksen | 1946 | 2.111.779 | 76.877.562 | 1.463.519 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3950 Brevik | |||||
| 4 | Gunnar Lundsholt | 1952 | 1.915.497 | 4.422.817 | 716.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3950 Brevik | |||||
| 5 | Nils Petter Killi | 1966 | 1.914.535 | 2.293.619 | 887.993 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3950 Brevik | |||||
| 6 | Henrik Marcus Borg | 1955 | 1.707.621 | 5.067.845 | 546.664 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3950 Brevik | |||||
| 7 | Henrik Tangen | 1974 | 1.602.855 | 0 | 712.868 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3950 Brevik | |||||
| 8 | Øystein Malmgren | 1952 | 1.591.309 | 0 | 790.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3950 Brevik | |||||
| 9 | Nils Eirik Stamland | 1965 | 1.539.173 | 244.483 | 688.167 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3950 Brevik | |||||
| 10 | Leif Granåsen | 1947 | 1.506.531 | 6.214.267 | 569.511 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3950 Brevik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Jaran Fredriksen | 1946 | 2.111.779 | 76.877.562 | 1.463.519 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3950 Brevik | |||||
| 2 | Herfinn Osland | 1939 | 577.970 | 14.259.319 | 307.650 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3950 Brevik | |||||
| 3 | Sverre Kristiansen | 1953 | 320.221 | 11.855.807 | 228.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3950 Brevik | |||||
| 4 | David Reidar Bergene Holm | 1974 | 722.408 | 11.511.255 | 410.350 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3950 Brevik | |||||
| 5 | Alf Kjøpstad Førli | 1943 | 569.777 | 11.441.709 | 330.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3950 Brevik | |||||
| 6 | Thor Brattbakk | 1961 | 2.438.257 | 8.467.840 | 872.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3950 Brevik | |||||
| 7 | Anders Thingstad | 1960 | 500.563 | 7.292.894 | 244.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3950 Brevik | |||||
| 8 | Ørjan Johansen | 1963 | 527.934 | 6.240.991 | 212.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 3950 Brevik | |||||
| 9 | Leif Granåsen | 1947 | 1.506.531 | 6.214.267 | 569.511 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3950 Brevik | |||||
| 10 | Harald Brønsted Amundsen | 1953 | 933.809 | 5.280.757 | 349.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3950 Brevik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Jaran Fredriksen | 1946 | 2.111.779 | 76.877.562 | 1.463.519 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3950 Brevik | |||||
| 2 | Nils Petter Killi | 1966 | 1.914.535 | 2.293.619 | 887.993 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3950 Brevik | |||||
| 3 | Thor Brattbakk | 1961 | 2.438.257 | 8.467.840 | 872.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3950 Brevik | |||||
| 4 | Øystein Malmgren | 1952 | 1.591.309 | 0 | 790.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3950 Brevik | |||||
| 5 | Gunnar Lundsholt | 1952 | 1.915.497 | 4.422.817 | 716.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3950 Brevik | |||||
| 6 | Henrik Tangen | 1974 | 1.602.855 | 0 | 712.868 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3950 Brevik | |||||
| 7 | Nils Eirik Stamland | 1965 | 1.539.173 | 244.483 | 688.167 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3950 Brevik | |||||
| 8 | Per Kristian Olsen | 1954 | 1.474.270 | 0 | 652.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3950 Brevik | |||||
| 9 | Hans Dagfinn Andersen | 1949 | 1.100.254 | 92.196 | 634.997 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3950 Brevik | |||||
| 10 | Halvdan Gustav Holter | 1955 | 1.373.863 | 43.850 | 605.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3950 Brevik | |||||

| 3950 Brevik | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 239.706 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 286.833 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 80.661 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
SKIEN: I januar reiste 4687 til og fra Skien lufthavn Geiteryggen.
11.02.12 - 19:07Teknisk trøbbel for TvTelemark