| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor Lønnebakke | 1954 | 3.893.432 | 20.798.130 | 1.419.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3947 Langangen | |||||
| 2 | Jan Erik Langangen | 1950 | 3.688.254 | 15.890.002 | 1.851.140 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3947 Langangen | |||||
| 3 | Gøran Namløs | 1971 | 1.125.286 | 0 | 494.646 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3947 Langangen | |||||
| 4 | Kjell Heide | 1960 | 1.121.322 | 1.687.114 | 475.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3947 Langangen | |||||
| 5 | Anders Vrangsund | 1941 | 1.118.893 | 5.150.481 | 355.745 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3947 Langangen | |||||
| 6 | Tom Kristen Bjåland | 1967 | 1.094.760 | 745.459 | 469.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3947 Langangen | |||||
| 7 | Leif Kokkersvold | 1954 | 1.039.304 | 0 | 469.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3947 Langangen | |||||
| 8 | Svein Staal Eggen | 1952 | 1.038.284 | 703.471 | 444.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3947 Langangen | |||||
| 9 | Raymond Lie | 1970 | 1.023.351 | 0 | 485.221 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3947 Langangen | |||||
| 10 | Kjell Kokkersvold | 1950 | 1.000.042 | 3.497.089 | 340.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3947 Langangen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor Lønnebakke | 1954 | 3.893.432 | 20.798.130 | 1.419.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3947 Langangen | |||||
| 2 | Jan Erik Langangen | 1950 | 3.688.254 | 15.890.002 | 1.851.140 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3947 Langangen | |||||
| 3 | Antonakis Zacharia Zachariades | 1950 | 840.318 | 10.603.742 | 401.985 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3947 Langangen | |||||
| 4 | Tommy Hobæk | 1969 | 831.104 | 9.320.734 | 425.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3947 Langangen | |||||
| 5 | Anders Vrangsund | 1941 | 1.118.893 | 5.150.481 | 355.745 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3947 Langangen | |||||
| 6 | Birger Solli | 1945 | 397.324 | 4.086.001 | 156.742 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3947 Langangen | |||||
| 7 | Oddbjørn Lia | 1946 | 860.795 | 3.890.479 | 397.714 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3947 Langangen | |||||
| 8 | Kjell Kokkersvold | 1950 | 1.000.042 | 3.497.089 | 340.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3947 Langangen | |||||
| 9 | Hans Jacob Sigurdsen | 1942 | 734.832 | 3.098.278 | 299.878 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3947 Langangen | |||||
| 10 | Siv Irene Helset | 1969 | 440.206 | 2.911.519 | 174.154 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3947 Langangen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Erik Langangen | 1950 | 3.688.254 | 15.890.002 | 1.851.140 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3947 Langangen | |||||
| 2 | Thor Lønnebakke | 1954 | 3.893.432 | 20.798.130 | 1.419.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3947 Langangen | |||||
| 3 | Gøran Namløs | 1971 | 1.125.286 | 0 | 494.646 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3947 Langangen | |||||
| 4 | Raymond Lie | 1970 | 1.023.351 | 0 | 485.221 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3947 Langangen | |||||
| 5 | Kjell Heide | 1960 | 1.121.322 | 1.687.114 | 475.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3947 Langangen | |||||
| 6 | Leif Kokkersvold | 1954 | 1.039.304 | 0 | 469.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3947 Langangen | |||||
| 7 | Tom Kristen Bjåland | 1967 | 1.094.760 | 745.459 | 469.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3947 Langangen | |||||
| 8 | Svein Staal Eggen | 1952 | 1.038.284 | 703.471 | 444.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3947 Langangen | |||||
| 9 | Tommy Hobæk | 1969 | 831.104 | 9.320.734 | 425.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3947 Langangen | |||||
| 10 | Ronny Haugsdal Thors | 1978 | 951.870 | 0 | 417.488 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3947 Langangen | |||||

| 3947 Langangen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 258.079 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 452.897 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 87.414 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
SKIEN: I januar reiste 4687 til og fra Skien lufthavn Geiteryggen.
11.02.12 - 19:07Teknisk trøbbel for TvTelemark