| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Finne | 56 år | 4.034.719 | 16.342.754 | 1.361.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 2 | Frode Daastøl | 60 år | 3.978.094 | 2.316.699 | 1.852.951 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 3 | Mette Sofie Øygarden Ponce De Leon | 51 år | 3.806.294 | 2.370.710 | 1.107.213 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 4 | Harald Breivik | 59 år | 3.202.976 | 1.428.710 | 1.537.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 5 | Leif Gunnvald Hellebø | 59 år | 2.013.235 | 0 | 913.336 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 6 | Tormod Austad | 53 år | 1.657.093 | 2.718.482 | 759.131 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 7 | Stian Rambo Pedersen | 30 år | 1.635.653 | 398.501 | 112.411 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 8 | Olav Thorsby | 52 år | 1.371.952 | 4.799.450 | 493.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 9 | Bjørn Talmo | 58 år | 1.299.554 | 563.840 | 574.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 10 | Karl Magne Sæland | 57 år | 1.294.391 | 955.660 | 585.361 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Finne | 56 år | 4.034.719 | 16.342.754 | 1.361.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 2 | Øivind Pedersen | 52 år | 333.009 | 6.864.939 | 180.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 3 | Olav Thorsby | 52 år | 1.371.952 | 4.799.450 | 493.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 4 | Per Hammerstedt | 69 år | 408.345 | 3.802.159 | 143.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 5 | Henrik Mæhle | 39 år | 218.870 | 3.486.965 | 113.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 6 | Tommy Wilhelm Holt | 49 år | 1.089.051 | 3.291.052 | 399.095 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 7 | Greta Maria Cornelia Vallaeys | 50 år | 290.414 | 3.258.871 | 129.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 8 | Olav Svindland | 64 år | 945.594 | 3.230.109 | 403.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 9 | Olav Kolbjørn Johnsen | 70 år | 313.632 | 3.182.265 | 107.184 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 10 | Per Kokkersvold | 54 år | 362.884 | 2.933.213 | 145.181 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frode Daastøl | 60 år | 3.978.094 | 2.316.699 | 1.852.951 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 2 | Harald Breivik | 59 år | 3.202.976 | 1.428.710 | 1.537.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 3 | Stein Finne | 56 år | 4.034.719 | 16.342.754 | 1.361.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 4 | Mette Sofie Øygarden Ponce De Leon | 51 år | 3.806.294 | 2.370.710 | 1.107.213 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 5 | Leif Gunnvald Hellebø | 59 år | 2.013.235 | 0 | 913.336 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 6 | Tormod Austad | 53 år | 1.657.093 | 2.718.482 | 759.131 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 7 | Karl Magne Sæland | 57 år | 1.294.391 | 955.660 | 585.361 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 8 | Bjørn Talmo | 58 år | 1.299.554 | 563.840 | 574.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 9 | Jon Arne Grammeltvedt | 49 år | 1.284.255 | 1.634.110 | 546.076 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 10 | Morten Christian Melaaen | 48 år | 1.198.147 | 1.305.623 | 530.759 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||

| 3942 Porsgrunn | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 261.122 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 247.666 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 92.293 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Må revansjere VM-fiasko 02.09.10 - 13:21
35 millioner i minus for Porsgrunn 02.09.10 - 13:02
– Skap et godt førsteinntrykk 02.09.10 - 12:13
Vil varetektsfengsle ranssiktet 17-åring 02.09.10 - 12:15
- Doblet utgiftene i forhold til hva de sparte 02.09.10 - 11:44
Tilbakekaller superbil 02.09.10 - 11:10
Brann i hus i Bø 02.09.10 - 11:18
«Børvenshow» tilbys ny kontrakt 02.09.10 - 10:49
Villa har startet managerjakten 02.09.10 - 09:47