| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnulf Ragnvald Holtermann | 1937 | 1.976.232 | 17.950.547 | 741.804 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3911 Porsgrunn | |||||
| 2 | Kjartan Edvardsen | 1947 | 1.654.395 | 669.096 | 418.318 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3911 Porsgrunn | |||||
| 3 | Reidar Finckenhagen | 1951 | 1.442.718 | 3.841.034 | 668.476 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3911 Porsgrunn | |||||
| 4 | Inggard Aasenhus Torvik | 1969 | 1.363.485 | 0 | 610.774 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3911 Porsgrunn | |||||
| 5 | Rune Karlsen | 1955 | 1.208.952 | 4.655.143 | 550.358 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3911 Porsgrunn | |||||
| 6 | Roar Hogstad | 1956 | 1.171.664 | 0 | 526.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3911 Porsgrunn | |||||
| 7 | Gunnar Grant Gundersen | 1952 | 1.134.303 | 0 | 498.143 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3911 Porsgrunn | |||||
| 8 | Mirjam Tangen | 1960 | 1.110.603 | 0 | 482.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3911 Porsgrunn | |||||
| 9 | Jean Pierre Kelders | 1949 | 1.064.554 | 405.868 | 455.074 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3911 Porsgrunn | |||||
| 10 | Espen Inge Larsen | 1967 | 925.717 | 0 | 395.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3911 Porsgrunn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnulf Ragnvald Holtermann | 1937 | 1.976.232 | 17.950.547 | 741.804 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3911 Porsgrunn | |||||
| 2 | Georg Raunegger | 1948 | 749.574 | 10.631.158 | 310.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3911 Porsgrunn | |||||
| 3 | Stian Halvorsen | 1973 | 789.755 | 8.846.889 | 424.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3911 Porsgrunn | |||||
| 4 | Inger Sofie Qvenild | 1947 | 664.880 | 6.866.736 | 244.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3911 Porsgrunn | |||||
| 5 | Torbjørn Rudberg | 1946 | 252.715 | 6.262.894 | 140.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3911 Porsgrunn | |||||
| 6 | Bodil Funder Pedersen | 1946 | 344.002 | 4.942.781 | 149.913 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3911 Porsgrunn | |||||
| 7 | Per Torbjørn Skaugset | 1949 | 823.634 | 4.716.732 | 367.154 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3911 Porsgrunn | |||||
| 8 | William Holm Lie | 1945 | 421.941 | 4.674.668 | 162.910 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3911 Porsgrunn | |||||
| 9 | Rune Karlsen | 1955 | 1.208.952 | 4.655.143 | 550.358 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3911 Porsgrunn | |||||
| 10 | Karl Reidar Bering | 1919 | 538.387 | 4.491.913 | 194.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3911 Porsgrunn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnulf Ragnvald Holtermann | 1937 | 1.976.232 | 17.950.547 | 741.804 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3911 Porsgrunn | |||||
| 2 | Reidar Finckenhagen | 1951 | 1.442.718 | 3.841.034 | 668.476 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3911 Porsgrunn | |||||
| 3 | Inggard Aasenhus Torvik | 1969 | 1.363.485 | 0 | 610.774 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3911 Porsgrunn | |||||
| 4 | Rune Karlsen | 1955 | 1.208.952 | 4.655.143 | 550.358 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3911 Porsgrunn | |||||
| 5 | Roar Hogstad | 1956 | 1.171.664 | 0 | 526.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3911 Porsgrunn | |||||
| 6 | Gunnar Grant Gundersen | 1952 | 1.134.303 | 0 | 498.143 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3911 Porsgrunn | |||||
| 7 | Mirjam Tangen | 1960 | 1.110.603 | 0 | 482.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3911 Porsgrunn | |||||
| 8 | Jean Pierre Kelders | 1949 | 1.064.554 | 405.868 | 455.074 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3911 Porsgrunn | |||||
| 9 | Stian Halvorsen | 1973 | 789.755 | 8.846.889 | 424.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3911 Porsgrunn | |||||
| 10 | Kjartan Edvardsen | 1947 | 1.654.395 | 669.096 | 418.318 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3911 Porsgrunn | |||||

| 3911 Porsgrunn | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 264.823 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 404.075 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 89.207 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
SKIEN: I januar reiste 4687 til og fra Skien lufthavn Geiteryggen.
11.02.12 - 19:07Teknisk trøbbel for TvTelemark