| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asbjørn Timland | 1943 | 4.511.527 | 3.167.519 | 1.293.205 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 2 | Torbjørn Haugo | 1964 | 1.931.247 | 0 | 797.881 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 3 | Olav Felland | 1942 | 1.795.424 | 2.525.259 | 897.076 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 4 | Randi Johanne Felland | 1947 | 1.267.461 | 1.259.113 | 553.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 5 | Olav Johre | 1958 | 1.249.897 | 0 | 571.957 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 6 | Hans Olav Kilen | 1963 | 1.094.047 | 5.374.114 | 484.409 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 7 | Olav Mostøyl | 1981 | 1.055.381 | 0 | 482.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 8 | Lars Håvard Eriksen | 1968 | 970.909 | 24.589 | 421.308 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 9 | Hans Christian Øvrebø | 1970 | 874.053 | 1.101.518 | 365.827 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 10 | Kjell Skaalen | 1959 | 855.356 | 84.572 | 379.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Åge Askje | 1962 | 757.748 | 8.218.867 | 303.046 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vinje Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 2 | Hans Olav Kilen | 1963 | 1.094.047 | 5.374.114 | 484.409 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 3 | Kjell Olav Tveito | 1937 | 280.566 | 5.049.075 | 115.817 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 4 | Simen Lien | 1968 | 790.731 | 4.778.862 | 341.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 5 | Anne Lise Arneberg | 1951 | 416.496 | 4.485.043 | 181.359 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 6 | Tove Øvrebø | 1941 | 425.208 | 3.954.086 | 190.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 7 | Sigvart Asle Lie | 1955 | 645.309 | 3.926.664 | 265.321 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 8 | Nora Vinjerui | 1960 | 305.770 | 3.544.367 | 132.309 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 9 | Asbjørn Timland | 1943 | 4.511.527 | 3.167.519 | 1.293.205 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 10 | Gunnar Reindal Øverland | 1954 | 295.272 | 3.160.887 | 129.177 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asbjørn Timland | 1943 | 4.511.527 | 3.167.519 | 1.293.205 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 2 | Olav Felland | 1942 | 1.795.424 | 2.525.259 | 897.076 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 3 | Torbjørn Haugo | 1964 | 1.931.247 | 0 | 797.881 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 4 | Olav Johre | 1958 | 1.249.897 | 0 | 571.957 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 5 | Randi Johanne Felland | 1947 | 1.267.461 | 1.259.113 | 553.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 6 | Hans Olav Kilen | 1963 | 1.094.047 | 5.374.114 | 484.409 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 7 | Olav Mostøyl | 1981 | 1.055.381 | 0 | 482.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 8 | Lars Håvard Eriksen | 1968 | 970.909 | 24.589 | 421.308 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 9 | Kjell Skaalen | 1959 | 855.356 | 84.572 | 379.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 10 | Vidar Ragnvaldson Vindal | 1953 | 800.618 | 0 | 366.253 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 3880 Dalen | |||||

| 3880 Dalen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 235.166 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 360.826 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 77.426 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
SKIEN: I januar reiste 4687 til og fra Skien lufthavn Geiteryggen.
11.02.12 - 19:07Teknisk trøbbel for TvTelemark