| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruth Laurense Nordbø | 1924 | 2.241.957 | 4.309.899 | 657.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 2 | Geir Nordbø | 1968 | 1.826.284 | 3.648.980 | 735.890 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 3 | Geir Pettersbakken | 1976 | 779.931 | 909.884 | 318.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 4 | Ragnhild Karin Tørdal Midtbø | 1945 | 763.564 | 2.548.398 | 340.708 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 5 | Sverre Berge | 1938 | 746.333 | 5.114.038 | 270.189 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 6 | Jørgen Olav Nes | 1962 | 716.731 | 731.810 | 287.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 7 | Sven Grimstvedt | 1990 | 581.995 | 388.820 | 216.221 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 8 | Odd Yngve Pedersen | 1943 | 523.037 | 2.047.839 | 156.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 9 | Sigbjørn Grimstvedt | 1965 | 500.140 | 7.381.160 | 232.872 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 10 | Olav Borstad | 1957 | 451.674 | 1.651.998 | 184.323 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halvor Grimstvedt | 1964 | 0 | 24.754.393 | 284.593 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 2 | Abraham Grimstvedt | 1961 | 0 | 18.520.310 | 196.495 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 3 | Britt Anlaug Grimstvedt | 1965 | 0 | 7.969.513 | 96.121 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 4 | Sigbjørn Grimstvedt | 1965 | 500.140 | 7.381.160 | 232.872 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 5 | Torgeir Grimstveit | 1944 | 313.145 | 5.456.928 | 128.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 6 | Arne Evja | 1955 | 129.938 | 5.141.490 | 129.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 7 | Sverre Berge | 1938 | 746.333 | 5.114.038 | 270.189 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 8 | Svanaug Grimstvedt | 1937 | 316.444 | 5.058.038 | 127.561 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 9 | Ruth Laurense Nordbø | 1924 | 2.241.957 | 4.309.899 | 657.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 10 | Geir Nordbø | 1968 | 1.826.284 | 3.648.980 | 735.890 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Nordbø | 1968 | 1.826.284 | 3.648.980 | 735.890 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 2 | Ruth Laurense Nordbø | 1924 | 2.241.957 | 4.309.899 | 657.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 3 | Ragnhild Karin Tørdal Midtbø | 1945 | 763.564 | 2.548.398 | 340.708 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 4 | Geir Pettersbakken | 1976 | 779.931 | 909.884 | 318.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 5 | Jørgen Olav Nes | 1962 | 716.731 | 731.810 | 287.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 6 | Halvor Grimstvedt | 1964 | 0 | 24.754.393 | 284.593 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 7 | Sverre Berge | 1938 | 746.333 | 5.114.038 | 270.189 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 8 | Sigbjørn Grimstvedt | 1965 | 500.140 | 7.381.160 | 232.872 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 9 | Sven Grimstvedt | 1990 | 581.995 | 388.820 | 216.221 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 10 | Abraham Grimstvedt | 1961 | 0 | 18.520.310 | 196.495 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||

| 3854 Nissedal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 198.198 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 685.880 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 65.513 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
SKIEN: I januar reiste 4687 til og fra Skien lufthavn Geiteryggen.
11.02.12 - 19:07Teknisk trøbbel for TvTelemark