| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torstein Nyhus | 1944 | 806.386 | 10.925.288 | 361.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3833 Bø i Telemark | |||||
| 2 | Astrid Kaasa | 1969 | 111.204 | 7.861.028 | 207.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3833 Bø i Telemark | |||||
| 3 | Jens Sønstebø | 1923 | 353.564 | 5.318.263 | 144.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3833 Bø i Telemark | |||||
| 4 | Gunleiv Brukås | 1945 | 290.567 | 4.555.035 | 134.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3833 Bø i Telemark | |||||
| 5 | Arve Egenæs | 1935 | 190.029 | 4.182.298 | 86.291 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3833 Bø i Telemark | |||||
| 6 | Elsemarie Staub Hansen | 1947 | 563.739 | 3.751.759 | 219.367 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3833 Bø i Telemark | |||||
| 7 | Ingrid Marie Brukås | 1950 | 270.620 | 3.618.198 | 117.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3833 Bø i Telemark | |||||
| 8 | Trygve Mæland | 1928 | 351.162 | 3.244.934 | 121.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3833 Bø i Telemark | |||||
| 9 | Else Johanne Ystad | 1940 | 614.093 | 2.060.234 | 207.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3833 Bø i Telemark | |||||
| 10 | Inger Marit Egenæs | 1961 | 455.245 | 1.923.135 | 135.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3833 Bø i Telemark | |||||

| 3833 Bø i Telemark | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 215.574 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 728.010 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 70.965 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
SKIEN: I januar reiste 4687 til og fra Skien lufthavn Geiteryggen.
11.02.12 - 19:07Teknisk trøbbel for TvTelemark