| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Øyvind Gåsdalen | 1961 | 2.048.001 | 222.587 | 988.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 2 | Geir Stavsholt | 1961 | 1.628.342 | 0 | 722.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 3 | Nakulan Nadarajah | 1981 | 1.384.174 | 0 | 483.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 4 | Tor Arne Nicolaisen | 1967 | 1.330.585 | 636.500 | 468.895 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 5 | Arne Thom Haukenæs | 1964 | 1.311.211 | 4.980.110 | 618.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 6 | Diderik Cappelen | 1923 | 1.296.936 | 8.467.678 | 562.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 7 | Torbjørn Knutsen | 1951 | 1.267.223 | 1.732.918 | 557.675 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 8 | Odd Torgersen | 1942 | 1.230.393 | 1.752.818 | 381.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 9 | Stein Ragnvald Grønvold | 1946 | 1.196.501 | 589.413 | 370.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 10 | Jo Steffen Fosse | 1963 | 1.149.536 | 2.088.312 | 489.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Knut Skipenes | 1942 | 846.514 | 16.235.993 | 527.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 2 | Arne Ytterbøe | 1945 | 270.909 | 16.076.886 | 239.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 3 | Petter Gran | 1971 | 847.925 | 11.739.146 | 435.403 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 4 | Sigbjørn Seljeflot | 1950 | 192.003 | 9.715.874 | 142.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 5 | Knut Arne Heisholt | 1954 | 401.668 | 9.068.170 | 224.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 6 | Diderik Cappelen | 1923 | 1.296.936 | 8.467.678 | 562.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 7 | Else Marie Lindseth | 1960 | 439.021 | 7.130.966 | 212.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 8 | Dag Emil Andreassen | 1947 | 496.236 | 5.877.518 | 222.167 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 9 | Juliana Louise Cappelen | 1930 | 175.568 | 5.775.177 | 81.742 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 10 | Oddvar Halvorsen | 1937 | 526.664 | 5.482.340 | 212.130 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Øyvind Gåsdalen | 1961 | 2.048.001 | 222.587 | 988.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 2 | Geir Stavsholt | 1961 | 1.628.342 | 0 | 722.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 3 | Arne Thom Haukenæs | 1964 | 1.311.211 | 4.980.110 | 618.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 4 | Diderik Cappelen | 1923 | 1.296.936 | 8.467.678 | 562.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 5 | Torbjørn Knutsen | 1951 | 1.267.223 | 1.732.918 | 557.675 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 6 | Anders Knut Skipenes | 1942 | 846.514 | 16.235.993 | 527.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 7 | Jo Steffen Fosse | 1963 | 1.149.536 | 2.088.312 | 489.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 8 | Kolbjørn Matias Salomonsen | 1959 | 1.103.420 | 643.057 | 485.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 9 | Nakulan Nadarajah | 1981 | 1.384.174 | 0 | 483.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 10 | John Teigen | 1965 | 1.079.026 | 3.497.351 | 477.600 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||

| 3830 Ulefoss | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 201.816 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 293.226 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 64.222 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
SKIEN: I januar reiste 4687 til og fra Skien lufthavn Geiteryggen.
11.02.12 - 19:07Teknisk trøbbel for TvTelemark