| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halvor Holtan | 1954 | 2.779.217 | 3.439.598 | 1.362.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 2 | Kjell Skjellaug | 1951 | 1.758.604 | 10.857.658 | 493.723 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 3 | Hans Olav Bastiansen | 1957 | 1.628.868 | 5.105.379 | 594.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 4 | Bjarne Evju | 1950 | 1.449.498 | 1.722.675 | 679.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 5 | Halvor Dag Skjellaug | 1956 | 1.436.748 | 3.166.852 | 425.756 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 6 | Tatiana Albertovna Rønningen | 1963 | 1.431.731 | 436.577 | 672.625 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 7 | Torbjørn Bastiansen | 1960 | 1.410.528 | 2.597.415 | 479.558 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 8 | Hans Ivar Streitlien | 1962 | 1.368.890 | 0 | 843.846 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 9 | Knut Gyth Dehli | 1960 | 1.348.622 | 184.837 | 596.811 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 10 | Jan Thorsen | 1954 | 1.340.352 | 0 | 589.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarle Lia | 1966 | 580.983 | 26.280.843 | 493.625 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 2 | Bjørn Vidar Nesheim | 1949 | 792.144 | 12.565.666 | 450.473 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 3 | Arvid Tveito | 1953 | 467.088 | 12.201.271 | 296.834 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 4 | Olav O Lia | 1937 | 632.226 | 11.062.576 | 316.759 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 5 | Laila Lia | 1941 | 750.977 | 10.962.045 | 382.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 6 | Kjell Skjellaug | 1951 | 1.758.604 | 10.857.658 | 493.723 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 7 | Bjørg Tveito Lundefaret | 1957 | 393.477 | 9.559.872 | 241.414 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 8 | Hans Oddvar Nordskog | 1952 | 621.681 | 8.224.806 | 274.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 9 | Knut Olaf Lia | 1956 | 227.548 | 6.674.217 | 123.104 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 10 | Bernt Steinar Solvoll | 1955 | 0 | 5.822.471 | 58.877 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halvor Holtan | 1954 | 2.779.217 | 3.439.598 | 1.362.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 2 | Hans Ivar Streitlien | 1962 | 1.368.890 | 0 | 843.846 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 3 | Bjarne Evju | 1950 | 1.449.498 | 1.722.675 | 679.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 4 | Tatiana Albertovna Rønningen | 1963 | 1.431.731 | 436.577 | 672.625 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 5 | Irene Holte Skugstad | 1966 | 1.283.204 | 0 | 603.400 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 6 | Knut Gyth Dehli | 1960 | 1.348.622 | 184.837 | 596.811 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 7 | Hans Olav Bastiansen | 1957 | 1.628.868 | 5.105.379 | 594.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 8 | Jan Thorsen | 1954 | 1.340.352 | 0 | 589.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 9 | Martina Marion Richter Plitt | 1959 | 1.251.668 | 0 | 581.086 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 10 | Kjell Skjellaug | 1951 | 1.758.604 | 10.857.658 | 493.723 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||

| 3825 Lunde | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 213.454 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 369.826 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 68.827 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
SKIEN: I januar reiste 4687 til og fra Skien lufthavn Geiteryggen.
11.02.12 - 19:07Teknisk trøbbel for TvTelemark