| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Terje Skonnord | 1947 | 3.387.223 | 4.222.246 | 1.107.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 2 | Per Øyvind Berstad | 1942 | 1.769.262 | 5.908.320 | 815.458 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 3 | Gisle Roksund | 1951 | 1.663.386 | 0 | 810.983 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 4 | Ellen Charlotte Horneman Sanhueza | 1963 | 1.459.459 | 0 | 693.228 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 5 | Torgeir Tysnes | 1965 | 1.365.540 | 2.042.466 | 612.316 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 6 | Arild Norheim | 1953 | 1.331.782 | 10.786.082 | 565.066 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 7 | Lars Tore Kiste | 1955 | 1.083.450 | 3.409.165 | 595.317 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 8 | Jøran Mobæk | 1979 | 1.065.950 | 674.342 | 327.314 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 9 | Trond Arne Kiste | 1970 | 1.053.184 | 0 | 465.456 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 10 | Jan Lunder | 1956 | 1.039.505 | 8.650.348 | 441.210 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Flatin | 1953 | 634.111 | 13.436.456 | 350.481 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 2 | Rolf Øverbø | 1966 | 700.829 | 10.866.023 | 324.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 3 | Arild Norheim | 1953 | 1.331.782 | 10.786.082 | 565.066 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 4 | Jan Lunder | 1956 | 1.039.505 | 8.650.348 | 441.210 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 5 | Gunnar Andreas Andresen | 1951 | 645.587 | 8.420.487 | 318.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 6 | Andreas Finsrud | 1970 | 284.771 | 7.961.045 | 177.920 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 7 | Odd Anders Fjeld | 1963 | 429.400 | 7.625.754 | 215.824 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 8 | Svein Solve Øverbø | 1947 | 410.301 | 6.022.953 | 184.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 9 | Per Øyvind Berstad | 1942 | 1.769.262 | 5.908.320 | 815.458 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 10 | Jan Terje Skonnord | 1947 | 3.387.223 | 4.222.246 | 1.107.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Terje Skonnord | 1947 | 3.387.223 | 4.222.246 | 1.107.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 2 | Per Øyvind Berstad | 1942 | 1.769.262 | 5.908.320 | 815.458 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 3 | Gisle Roksund | 1951 | 1.663.386 | 0 | 810.983 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 4 | Ellen Charlotte Horneman Sanhueza | 1963 | 1.459.459 | 0 | 693.228 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 5 | Torgeir Tysnes | 1965 | 1.365.540 | 2.042.466 | 612.316 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 6 | Lars Tore Kiste | 1955 | 1.083.450 | 3.409.165 | 595.317 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 7 | Arild Norheim | 1953 | 1.331.782 | 10.786.082 | 565.066 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 8 | Trond Arne Kiste | 1970 | 1.053.184 | 0 | 465.456 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 9 | Jan Lunder | 1956 | 1.039.505 | 8.650.348 | 441.210 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 10 | Paul Dag Engebrethsen | 1953 | 995.512 | 1.057.958 | 423.131 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||

| 3748 Siljan | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 225.730 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 289.845 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 74.574 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
SKIEN: I januar reiste 4687 til og fra Skien lufthavn Geiteryggen.
11.02.12 - 19:07Teknisk trøbbel for TvTelemark