| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Lia | 1963 | 2.420.487 | 0 | 829.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3684 Notodden | |||||
| 2 | Gisle Haukvik | 1954 | 1.935.506 | 11.851.040 | 788.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3684 Notodden | |||||
| 3 | Borgar Løberg | 1954 | 1.925.740 | 375.429 | 623.154 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3684 Notodden | |||||
| 4 | Siamak Sadeghi | 1964 | 1.825.897 | 0 | 897.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3684 Notodden | |||||
| 5 | Stein Møretrø | 1964 | 1.761.529 | 0 | 845.207 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3684 Notodden | |||||
| 6 | Runar Arvesen | 1972 | 1.687.590 | 1.926.771 | 560.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3684 Notodden | |||||
| 7 | Viggo Sandvik | 1955 | 1.364.911 | 485.646 | 538.649 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3684 Notodden | |||||
| 8 | Håvard J Særsland | 1958 | 1.337.466 | 4.633.131 | 528.329 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3684 Notodden | |||||
| 9 | Jon Dahle Svendsen | 1949 | 1.290.281 | 7.837.948 | 572.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3684 Notodden | |||||
| 10 | Hans Arve Kvernstuen | 1961 | 1.267.023 | 915.319 | 251.100 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3684 Notodden | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gisle Haukvik | 1954 | 1.935.506 | 11.851.040 | 788.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3684 Notodden | |||||
| 2 | Jon Dahle Svendsen | 1949 | 1.290.281 | 7.837.948 | 572.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3684 Notodden | |||||
| 3 | Torgeir Ljosland | 1960 | 283.516 | 5.861.094 | 155.064 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3684 Notodden | |||||
| 4 | Geir Atle Kvamme | 1948 | 718.335 | 5.772.897 | 339.130 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3684 Notodden | |||||
| 5 | Thor Hermann Jacobsen | 1947 | 184.102 | 5.328.781 | 118.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3684 Notodden | |||||
| 6 | Håvard J Særsland | 1958 | 1.337.466 | 4.633.131 | 528.329 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3684 Notodden | |||||
| 7 | Halvor Bø | 1949 | 1.041.668 | 3.479.571 | 436.520 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3684 Notodden | |||||
| 8 | Alma Jakobine Sandnes | 1923 | 335.962 | 3.335.995 | 117.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 3684 Notodden | |||||
| 9 | Torgeir Brørs | 1946 | 907.951 | 2.877.098 | 361.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3684 Notodden | |||||
| 10 | Gunnar Petter Solvang | 1941 | 527.891 | 2.797.202 | 186.213 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3684 Notodden | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siamak Sadeghi | 1964 | 1.825.897 | 0 | 897.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3684 Notodden | |||||
| 2 | Stein Møretrø | 1964 | 1.761.529 | 0 | 845.207 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3684 Notodden | |||||
| 3 | Olav Lia | 1963 | 2.420.487 | 0 | 829.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3684 Notodden | |||||
| 4 | Gisle Haukvik | 1954 | 1.935.506 | 11.851.040 | 788.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3684 Notodden | |||||
| 5 | Borgar Løberg | 1954 | 1.925.740 | 375.429 | 623.154 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3684 Notodden | |||||
| 6 | Jon Dahle Svendsen | 1949 | 1.290.281 | 7.837.948 | 572.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3684 Notodden | |||||
| 7 | Runar Arvesen | 1972 | 1.687.590 | 1.926.771 | 560.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3684 Notodden | |||||
| 8 | Viggo Sandvik | 1955 | 1.364.911 | 485.646 | 538.649 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3684 Notodden | |||||
| 9 | Håvard J Særsland | 1958 | 1.337.466 | 4.633.131 | 528.329 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3684 Notodden | |||||
| 10 | Nils Opheim Lid | 1946 | 1.173.450 | 637.570 | 518.187 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3684 Notodden | |||||

| 3684 Notodden | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 280.213 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 276.139 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 97.126 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
SKIEN: I januar reiste 4687 til og fra Skien lufthavn Geiteryggen.
11.02.12 - 19:07Teknisk trøbbel for TvTelemark