| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Garmo | 1956 | 3.265.637 | 5.705.449 | 1.142.496 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3677 Notodden | |||||
| 2 | Terje Dunér Giæver | 1955 | 2.076.620 | 435.056 | 744.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3677 Notodden | |||||
| 3 | Odd Arild Bakka | 1967 | 1.857.199 | 826.707 | 564.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3677 Notodden | |||||
| 4 | Tone Bakken | 1936 | 1.548.159 | 15.088.693 | 588.169 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3677 Notodden | |||||
| 5 | Monica Innleggen | 1990 | 1.487.491 | 2.280.823 | 424.993 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3677 Notodden | |||||
| 6 | Arve Bakken | 1970 | 1.460.186 | 6.522.029 | 577.787 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3677 Notodden | |||||
| 7 | Morten Langedok | 1962 | 1.404.373 | 5.856.259 | 652.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3677 Notodden | |||||
| 8 | Eilev Løkja | 1947 | 1.301.173 | 5.321.494 | 519.638 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3677 Notodden | |||||
| 9 | Runar Bakken | 1967 | 1.204.120 | 6.098.049 | 531.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3677 Notodden | |||||
| 10 | Frank Ove Lia | 1969 | 1.198.604 | 0 | 534.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3677 Notodden | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Magnar Dahl | 1943 | 0 | 31.874.502 | 345.450 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3677 Notodden | |||||
| 2 | Tone Bakken | 1936 | 1.548.159 | 15.088.693 | 588.169 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3677 Notodden | |||||
| 3 | John Seljord | 1953 | 396.167 | 13.216.291 | 355.087 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3677 Notodden | |||||
| 4 | Bjørn Lasse Carlsen | 1947 | 853.654 | 8.393.408 | 400.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3677 Notodden | |||||
| 5 | Kristen Bakken | 1960 | 492.477 | 7.993.101 | 209.223 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3677 Notodden | |||||
| 6 | Jan Henry Berget | 1946 | 837.189 | 7.004.124 | 360.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3677 Notodden | |||||
| 7 | Sigmund Groven | 1946 | 500.818 | 6.690.574 | 228.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3677 Notodden | |||||
| 8 | Arve Bakken | 1970 | 1.460.186 | 6.522.029 | 577.787 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3677 Notodden | |||||
| 9 | Leif Smylingsås | 1953 | 1.186.168 | 6.369.368 | 552.730 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3677 Notodden | |||||
| 10 | Runar Bakken | 1967 | 1.204.120 | 6.098.049 | 531.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3677 Notodden | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Garmo | 1956 | 3.265.637 | 5.705.449 | 1.142.496 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3677 Notodden | |||||
| 2 | Terje Dunér Giæver | 1955 | 2.076.620 | 435.056 | 744.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3677 Notodden | |||||
| 3 | Morten Langedok | 1962 | 1.404.373 | 5.856.259 | 652.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3677 Notodden | |||||
| 4 | Tone Bakken | 1936 | 1.548.159 | 15.088.693 | 588.169 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3677 Notodden | |||||
| 5 | Arve Bakken | 1970 | 1.460.186 | 6.522.029 | 577.787 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3677 Notodden | |||||
| 6 | Odd Arild Bakka | 1967 | 1.857.199 | 826.707 | 564.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3677 Notodden | |||||
| 7 | Leif Smylingsås | 1953 | 1.186.168 | 6.369.368 | 552.730 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3677 Notodden | |||||
| 8 | Frank Ove Lia | 1969 | 1.198.604 | 0 | 534.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3677 Notodden | |||||
| 9 | Runar Bakken | 1967 | 1.204.120 | 6.098.049 | 531.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3677 Notodden | |||||
| 10 | Eilev Løkja | 1947 | 1.301.173 | 5.321.494 | 519.638 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3677 Notodden | |||||

| 3677 Notodden | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 222.556 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 368.853 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 72.277 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
SKIEN: I januar reiste 4687 til og fra Skien lufthavn Geiteryggen.
11.02.12 - 19:07Teknisk trøbbel for TvTelemark