| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Erik Bengt Berg | 1954 | 5.609.208 | 1.592.309 | 1.566.897 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3675 Notodden | |||||
| 2 | Robert Haugen | 1959 | 2.723.454 | 3.295.280 | 1.265.893 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3675 Notodden | |||||
| 3 | Odd Ingar Liane | 1953 | 2.357.204 | 55.128 | 786.142 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3675 Notodden | |||||
| 4 | Inge Flaten | 1960 | 1.446.747 | 0 | 621.892 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3675 Notodden | |||||
| 5 | Bjørn Aase | 1958 | 1.303.551 | 3.143.178 | 429.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3675 Notodden | |||||
| 6 | Dainius Morkunas | 1963 | 1.208.833 | 0 | 531.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3675 Notodden | |||||
| 7 | Torbjørn Rivrud | 1949 | 1.190.291 | 1.358.982 | 563.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3675 Notodden | |||||
| 8 | Kjell Helge Helgesen | 1941 | 1.142.962 | 5.181.459 | 481.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3675 Notodden | |||||
| 9 | Terje Wårås | 1952 | 1.086.609 | 5.072.557 | 369.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3675 Notodden | |||||
| 10 | Roger Helgesen | 1964 | 1.010.299 | 4.315.206 | 428.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3675 Notodden | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingar Kjosvold | 1954 | 636.761 | 9.167.124 | 326.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3675 Notodden | |||||
| 2 | Arne Skullestad | 1957 | 410.732 | 8.820.494 | 199.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3675 Notodden | |||||
| 3 | Kjell Helge Helgesen | 1941 | 1.142.962 | 5.181.459 | 481.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3675 Notodden | |||||
| 4 | Vidar Helgesen | 1969 | 894.097 | 5.107.709 | 388.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3675 Notodden | |||||
| 5 | Terje Wårås | 1952 | 1.086.609 | 5.072.557 | 369.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3675 Notodden | |||||
| 6 | Tor Strøm | 1942 | 319.725 | 4.442.279 | 126.316 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3675 Notodden | |||||
| 7 | Øyvind Vassbotten | 1950 | 548.341 | 4.355.431 | 248.834 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3675 Notodden | |||||
| 8 | Roger Helgesen | 1964 | 1.010.299 | 4.315.206 | 428.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3675 Notodden | |||||
| 9 | Øyvind Wårås | 1965 | 783.861 | 3.998.164 | 278.563 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3675 Notodden | |||||
| 10 | Frank Kleven | 1948 | 249.481 | 3.496.244 | 106.783 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3675 Notodden | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Erik Bengt Berg | 1954 | 5.609.208 | 1.592.309 | 1.566.897 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3675 Notodden | |||||
| 2 | Robert Haugen | 1959 | 2.723.454 | 3.295.280 | 1.265.893 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3675 Notodden | |||||
| 3 | Odd Ingar Liane | 1953 | 2.357.204 | 55.128 | 786.142 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3675 Notodden | |||||
| 4 | Inge Flaten | 1960 | 1.446.747 | 0 | 621.892 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3675 Notodden | |||||
| 5 | Torbjørn Rivrud | 1949 | 1.190.291 | 1.358.982 | 563.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3675 Notodden | |||||
| 6 | Dainius Morkunas | 1963 | 1.208.833 | 0 | 531.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3675 Notodden | |||||
| 7 | Kjell Helge Helgesen | 1941 | 1.142.962 | 5.181.459 | 481.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3675 Notodden | |||||
| 8 | Bjørn Aase | 1958 | 1.303.551 | 3.143.178 | 429.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3675 Notodden | |||||
| 9 | Roger Helgesen | 1964 | 1.010.299 | 4.315.206 | 428.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3675 Notodden | |||||
| 10 | Jon Venås | 1957 | 1.007.204 | 0 | 421.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjartdal Bosted: 3675 Notodden | |||||

| 3675 Notodden | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 220.409 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 201.525 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 69.796 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
SKIEN: I januar reiste 4687 til og fra Skien lufthavn Geiteryggen.
11.02.12 - 19:07Teknisk trøbbel for TvTelemark