| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Olaf Carlsen | 1936 | 11.551.332 | 14.361.646 | 3.381.886 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| 2 | Tom Georg Carlsen | 1954 | 2.583.443 | 13.159.214 | 929.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| 3 | Jon Anders Hasle | 1968 | 2.260.770 | 0 | 1.145.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| 4 | John Arild Bø | 1974 | 2.239.257 | 0 | 685.035 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| 5 | Ole Martin Hejll | 1962 | 2.086.315 | 1.860.176 | 717.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| 6 | Jarle Hagebø | 1963 | 1.835.202 | 0 | 640.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| 7 | Svein Eilerås | 1956 | 1.567.389 | 4.865.765 | 538.568 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| 8 | Olav Vinsand | 1958 | 1.565.706 | 9.562.881 | 781.847 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| 9 | David Log | 1971 | 1.565.182 | 0 | 694.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| 10 | Arne Wilhelm Eileraas | 1938 | 1.552.634 | 3.867.276 | 465.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Olaf Carlsen | 1936 | 11.551.332 | 14.361.646 | 3.381.886 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| 2 | Tom Georg Carlsen | 1954 | 2.583.443 | 13.159.214 | 929.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| 3 | Olav Vinsand | 1958 | 1.565.706 | 9.562.881 | 781.847 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| 4 | Finn Georg Carlsen | 1932 | 861.120 | 7.520.680 | 312.351 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| 5 | Andreas Bernhard Brekke | 1925 | 381.038 | 6.952.919 | 169.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| 6 | Kai Ingebretsen | 1960 | 575.917 | 6.922.257 | 257.052 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| 7 | Kristoffer Natland | 1985 | 487.968 | 5.889.528 | 184.822 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| 8 | Svein Eilerås | 1956 | 1.567.389 | 4.865.765 | 538.568 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| 9 | Hanna Berit Paulsen | 1930 | 278.842 | 4.755.531 | 114.184 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| 10 | Walter Karppinen | 1963 | 787.970 | 4.643.033 | 287.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Olaf Carlsen | 1936 | 11.551.332 | 14.361.646 | 3.381.886 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| 2 | Jon Anders Hasle | 1968 | 2.260.770 | 0 | 1.145.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| 3 | Tom Georg Carlsen | 1954 | 2.583.443 | 13.159.214 | 929.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| 4 | Olav Vinsand | 1958 | 1.565.706 | 9.562.881 | 781.847 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| 5 | Ole Martin Hejll | 1962 | 2.086.315 | 1.860.176 | 717.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| 6 | David Log | 1971 | 1.565.182 | 0 | 694.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| 7 | John Arild Bø | 1974 | 2.239.257 | 0 | 685.035 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| 8 | Jarle Hagebø | 1963 | 1.835.202 | 0 | 640.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| 9 | Svein Eilerås | 1956 | 1.567.389 | 4.865.765 | 538.568 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| 10 | Heidi Merethe Linløkken Eriksen | 1966 | 905.631 | 0 | 527.730 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3114 Tønsberg | |||||

| 3114 Tønsberg | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 245.174 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 282.749 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 82.900 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
SKIEN: I januar reiste 4687 til og fra Skien lufthavn Geiteryggen.
11.02.12 - 19:07Teknisk trøbbel for TvTelemark