| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddvar Bjørgan | 1965 | 8.761.960 | 17.818.828 | 4.179.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 0270 Oslo | |||||
| 2 | Ingrid Ervik Heggeriset | 1954 | 4.297.753 | 24.393.055 | 1.450.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 0270 Oslo | |||||
| 3 | Trygve Ugelstad | 1966 | 3.685.228 | 4.845.069 | 1.758.382 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0270 Oslo | |||||
| 4 | Nour Ahmed M Alhussain | 1967 | 3.390.932 | 0 | 1.558.572 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0270 Oslo | |||||
| 5 | Christian Josef Gartmann | 1944 | 3.212.570 | 1.060.249 | 1.463.576 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0270 Oslo | |||||
| 6 | Marius Lømo | 1968 | 3.045.404 | 1.715.309 | 1.398.458 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 0270 Oslo | |||||
| 7 | Einar Kavli | 1942 | 2.972.839 | 3.247.206 | 1.092.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0270 Oslo | |||||
| 8 | Vidar Sigurd Øverlie | 1951 | 2.871.565 | 1.442.845 | 1.270.038 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 0270 Oslo | |||||
| 9 | Mark Llewelyn | 1957 | 2.853.375 | 12.692 | 1.293.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0270 Oslo | |||||
| 10 | Finn Erik Bjerke | 1959 | 2.427.084 | 17.112.170 | 1.015.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0270 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Arthur Hugo Sørensen | 1938 | 240.684 | 95.674.993 | 1.107.758 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0270 Oslo | |||||
| 2 | Lars Ronæss | 1962 | 10.514 | 48.246.633 | 528.142 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0270 Oslo | |||||
| 3 | Sofie Berntsen | 1968 | 201.489 | 45.994.604 | 553.285 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0270 Oslo | |||||
| 4 | Anders Joakim Paulsen Fuglerud | 1979 | 390.058 | 29.683.816 | 485.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0270 Oslo | |||||
| 5 | Ingrid Ervik Heggeriset | 1954 | 4.297.753 | 24.393.055 | 1.450.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 0270 Oslo | |||||
| 6 | Anders Folkvard | 1950 | 429.463 | 21.711.312 | 336.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0270 Oslo | |||||
| 7 | Erik Andreas Vihovde Endresen | 1983 | 0 | 19.573.943 | 213.634 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0270 Oslo | |||||
| 8 | Oddvar Bjørgan | 1965 | 8.761.960 | 17.818.828 | 4.179.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 0270 Oslo | |||||
| 9 | Marit Ervik Tarøy | 1987 | 541.662 | 17.325.829 | 322.655 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 0270 Oslo | |||||
| 10 | Finn Erik Bjerke | 1959 | 2.427.084 | 17.112.170 | 1.015.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0270 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddvar Bjørgan | 1965 | 8.761.960 | 17.818.828 | 4.179.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 0270 Oslo | |||||
| 2 | Trygve Ugelstad | 1966 | 3.685.228 | 4.845.069 | 1.758.382 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0270 Oslo | |||||
| 3 | Nour Ahmed M Alhussain | 1967 | 3.390.932 | 0 | 1.558.572 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0270 Oslo | |||||
| 4 | Christian Josef Gartmann | 1944 | 3.212.570 | 1.060.249 | 1.463.576 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0270 Oslo | |||||
| 5 | Ingrid Ervik Heggeriset | 1954 | 4.297.753 | 24.393.055 | 1.450.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 0270 Oslo | |||||
| 6 | Marius Lømo | 1968 | 3.045.404 | 1.715.309 | 1.398.458 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 0270 Oslo | |||||
| 7 | Mark Llewelyn | 1957 | 2.853.375 | 12.692 | 1.293.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0270 Oslo | |||||
| 8 | Vidar Sigurd Øverlie | 1951 | 2.871.565 | 1.442.845 | 1.270.038 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 0270 Oslo | |||||
| 9 | Nils Arthur Hugo Sørensen | 1938 | 240.684 | 95.674.993 | 1.107.758 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0270 Oslo | |||||
| 10 | Einar Kavli | 1942 | 2.972.839 | 3.247.206 | 1.092.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0270 Oslo | |||||

| 0270 Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 365.833 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 732.536 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 142.015 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
SKIEN: I januar reiste 4687 til og fra Skien lufthavn Geiteryggen.
11.02.12 - 19:07Teknisk trøbbel for TvTelemark