| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øystein Slåen | 1961 | 759.635 | 0 | 360.383 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 2 | Toni Vangen Hansen | 1988 | 649.993 | 140.654 | 274.210 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 3 | Stian Dalsegghagen Olstad | 1985 | 562.382 | 0 | 229.787 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 4 | Helge Kåre Brandvold | 1959 | 510.966 | 0 | 190.218 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 5 | Vidar Bjørgeengen | 1968 | 465.581 | 3.153.880 | 194.756 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 6 | Amund Randen | 1952 | 415.999 | 880 | 150.017 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 7 | Jan Inge Ulsand | 1971 | 396.373 | 0 | 112.174 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 8 | Olav Nylund | 1951 | 339.001 | 0 | 115.422 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 9 | Mari Bjerknes | 1986 | 338.532 | 230.177 | 115.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 10 | Ola Holen | 1936 | 336.272 | 1.163.252 | 96.611 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidar Bjørgeengen | 1968 | 465.581 | 3.153.880 | 194.756 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 2 | Knut Brenna | 1944 | 280.427 | 2.790.498 | 100.600 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 3 | Per Anton Halvorsen | 1960 | 147.556 | 2.776.861 | 86.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 4 | Torolf Gunnarstuen | 1939 | 164.752 | 1.784.158 | 49.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 5 | Judith Nyløkken | 1925 | 145.862 | 1.625.660 | 41.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 6 | Ola Holen | 1936 | 336.272 | 1.163.252 | 96.611 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 7 | Frode Hallgrim Erstad | 1933 | 206.773 | 1.109.297 | 55.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 8 | Amund Stø | 1930 | 180.224 | 1.076.602 | 45.150 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 9 | Per Steinar Stormyrbakken | 1956 | 271.223 | 953.494 | 93.205 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 10 | Astrid Storeide | 1927 | 186.394 | 386.073 | 42.658 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øystein Slåen | 1961 | 759.635 | 0 | 360.383 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 2 | Toni Vangen Hansen | 1988 | 649.993 | 140.654 | 274.210 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 3 | Stian Dalsegghagen Olstad | 1985 | 562.382 | 0 | 229.787 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 4 | Vidar Bjørgeengen | 1968 | 465.581 | 3.153.880 | 194.756 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 5 | Helge Kåre Brandvold | 1959 | 510.966 | 0 | 190.218 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 6 | Amund Randen | 1952 | 415.999 | 880 | 150.017 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 7 | Torgeir Stø | 1954 | 319.062 | 0 | 128.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 8 | Kjetil Storbråten | 1975 | 307.261 | 0 | 124.611 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 9 | Olav Nylund | 1951 | 339.001 | 0 | 115.422 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 10 | Mari Bjerknes | 1986 | 338.532 | 230.177 | 115.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||

| 2639 Vinstra | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 253.723 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 408.220 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 87.678 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
SKIEN: I januar reiste 4687 til og fra Skien lufthavn Geiteryggen.
11.02.12 - 19:07Teknisk trøbbel for TvTelemark