| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Brække | 1962 | 3.693.020 | 6.957.621 | 1.733.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1413 Tårnåsen | |||||
| 2 | Nils Harald Skaufel | 1947 | 3.504.372 | 17.676.143 | 1.270.491 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1413 Tårnåsen | |||||
| 3 | Geir Petter Isaksen | 1954 | 2.930.243 | 4.995.948 | 1.401.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1413 Tårnåsen | |||||
| 4 | Morten Normann | 1962 | 2.892.562 | 0 | 1.343.150 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1413 Tårnåsen | |||||
| 5 | Runar Heggen | 1963 | 2.017.760 | 4.754.335 | 750.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1413 Tårnåsen | |||||
| 6 | Guttorm Nielsen | 1958 | 1.915.830 | 1.549.985 | 883.076 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1413 Tårnåsen | |||||
| 7 | Roy Erik Landehagen | 1959 | 1.855.608 | 0 | 857.647 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1413 Tårnåsen | |||||
| 8 | Lars Thoen | 1947 | 1.759.360 | 4.141.694 | 629.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1413 Tårnåsen | |||||
| 9 | Åsgeir Nord | 1972 | 1.687.801 | 0 | 704.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1413 Tårnåsen | |||||
| 10 | Thorleif Tunstad | 1943 | 1.632.817 | 9.662.819 | 548.491 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1413 Tårnåsen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christer Bror Evert Borg | 1944 | 1.078.288 | 31.168.657 | 701.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1413 Tårnåsen | |||||
| 2 | Nils Harald Skaufel | 1947 | 3.504.372 | 17.676.143 | 1.270.491 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1413 Tårnåsen | |||||
| 3 | Terje Helgesen | 1969 | 325.746 | 15.227.352 | 268.529 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1413 Tårnåsen | |||||
| 4 | Åse Bergkastet | 1925 | 597.135 | 14.319.677 | 309.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1413 Tårnåsen | |||||
| 5 | Rune Vidar Nordum | 1957 | 832.169 | 11.166.893 | 550.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1413 Tårnåsen | |||||
| 6 | Thorleif Tunstad | 1943 | 1.632.817 | 9.662.819 | 548.491 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1413 Tårnåsen | |||||
| 7 | Jan Kristian Bjøve | 1934 | 418.230 | 7.722.227 | 188.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1413 Tårnåsen | |||||
| 8 | Erik Brække | 1962 | 3.693.020 | 6.957.621 | 1.733.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1413 Tårnåsen | |||||
| 9 | John Birger Bakken | 1955 | 1.020.842 | 5.986.233 | 464.095 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1413 Tårnåsen | |||||
| 10 | Tom Jens Grøstad | 1949 | 662.226 | 5.882.057 | 313.373 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1413 Tårnåsen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Brække | 1962 | 3.693.020 | 6.957.621 | 1.733.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1413 Tårnåsen | |||||
| 2 | Geir Petter Isaksen | 1954 | 2.930.243 | 4.995.948 | 1.401.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1413 Tårnåsen | |||||
| 3 | Morten Normann | 1962 | 2.892.562 | 0 | 1.343.150 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1413 Tårnåsen | |||||
| 4 | Nils Harald Skaufel | 1947 | 3.504.372 | 17.676.143 | 1.270.491 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1413 Tårnåsen | |||||
| 5 | Guttorm Nielsen | 1958 | 1.915.830 | 1.549.985 | 883.076 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1413 Tårnåsen | |||||
| 6 | Roy Erik Landehagen | 1959 | 1.855.608 | 0 | 857.647 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1413 Tårnåsen | |||||
| 7 | Runar Heggen | 1963 | 2.017.760 | 4.754.335 | 750.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1413 Tårnåsen | |||||
| 8 | Åsgeir Nord | 1972 | 1.687.801 | 0 | 704.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1413 Tårnåsen | |||||
| 9 | Christer Bror Evert Borg | 1944 | 1.078.288 | 31.168.657 | 701.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1413 Tårnåsen | |||||
| 10 | Helga Karen Aune | 1969 | 1.473.324 | 0 | 654.516 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1413 Tårnåsen | |||||

| 1413 Tårnåsen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 282.522 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 350.514 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 98.973 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
SKIEN: I januar reiste 4687 til og fra Skien lufthavn Geiteryggen.
11.02.12 - 19:07Teknisk trøbbel for TvTelemark