| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddvar Gjømle | 1951 | 28.209.271 | 36.625.700 | 8.355.381 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 2 | Torgeir Terjesen | 1963 | 9.132.381 | 18.180.373 | 260.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 3 | Ingunn Gjømle | 1970 | 6.604.875 | 8.292.379 | 1.928.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 4 | Kjetil Eivindstad | 1959 | 2.936.918 | 0 | 1.352.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 5 | Rolf Thore Roppestad | 1968 | 2.735.733 | 1.286.579 | 1.258.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 6 | Olav Hørsdal | 1938 | 1.973.895 | 10.315.052 | 868.863 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| 7 | Torgeir Oveland | 1948 | 1.655.922 | 4.538.504 | 682.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 8 | Arild Dale Kjempekjenn | 1957 | 1.581.176 | 1.884.201 | 492.318 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 9 | Leif Lawrense Eriksen | 1955 | 1.569.635 | 2.263.441 | 695.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| 10 | Ola Flateland | 1969 | 1.511.687 | 2.028.341 | 678.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4830 Hynnekleiv | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddvar Gjømle | 1951 | 28.209.271 | 36.625.700 | 8.355.381 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 2 | Frode Midtstøl | 1964 | 1.115.858 | 33.231.645 | 750.017 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 3 | Arnfinn Nygård | 1953 | 877.568 | 22.416.339 | 509.600 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 4 | Torgeir Terjesen | 1963 | 9.132.381 | 18.180.373 | 260.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 5 | Tor Karsten Jarle | 1969 | 448.249 | 16.444.547 | 322.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 6 | Grunde Snøløs | 1956 | 546.917 | 10.366.275 | 292.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4828 Mjåvatn | |||||
| 7 | Arne Røed | 1947 | 0 | 10.342.267 | 103.568 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 8 | Olav Hørsdal | 1938 | 1.973.895 | 10.315.052 | 868.863 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| 9 | Ingunn Gjømle | 1970 | 6.604.875 | 8.292.379 | 1.928.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 10 | Aage Nystøl | 1946 | 1.115.512 | 7.210.524 | 496.508 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddvar Gjømle | 1951 | 28.209.271 | 36.625.700 | 8.355.381 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 2 | Ingunn Gjømle | 1970 | 6.604.875 | 8.292.379 | 1.928.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 3 | Kjetil Eivindstad | 1959 | 2.936.918 | 0 | 1.352.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 4 | Rolf Thore Roppestad | 1968 | 2.735.733 | 1.286.579 | 1.258.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 5 | Olav Hørsdal | 1938 | 1.973.895 | 10.315.052 | 868.863 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| 6 | Frode Midtstøl | 1964 | 1.115.858 | 33.231.645 | 750.017 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 7 | Leif Lawrense Eriksen | 1955 | 1.569.635 | 2.263.441 | 695.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| 8 | Torgeir Oveland | 1948 | 1.655.922 | 4.538.504 | 682.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 9 | Ola Flateland | 1969 | 1.511.687 | 2.028.341 | 678.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4830 Hynnekleiv | |||||
| 10 | Gisle Espeland | 1972 | 1.351.331 | 84.638 | 611.376 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||

| Froland | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 219.123 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 278.185 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 70.284 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
SKIEN: I januar reiste 4687 til og fra Skien lufthavn Geiteryggen.
11.02.12 - 19:07Teknisk trøbbel for TvTelemark