| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Gunstein Dahl | 62 år | 1.644.656 | 10.977.394 | 594.452 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3855 Treungen | |||||
| 2 | Kjell Asbjørn Solberg | 56 år | 1.442.191 | 6.282.563 | 492.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3855 Treungen | |||||
| 3 | Arne Evja | 55 år | 1.393.364 | 3.601.395 | 537.932 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 4 | Arvid Ingar Dalen | 53 år | 1.389.178 | 0 | 667.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3855 Treungen | |||||
| 5 | Halvor Brekke | 69 år | 1.331.491 | 12.247.471 | 565.285 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3855 Treungen | |||||
| 6 | Geir Nordbø | 42 år | 1.170.595 | 2.732.546 | 483.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 7 | Tor Jakob Nordbø | 40 år | 1.144.914 | 1.583.537 | 498.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 8 | Janno Mei | 32 år | 1.011.931 | 0 | 467.196 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 9 | Johnn Egil Felle | 28 år | 961.011 | 136.514 | 439.456 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 10 | Tellef Lauvland | 60 år | 923.763 | 1.231.120 | 324.076 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3855 Treungen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halvor Grimstvedt | 46 år | 0 | 26.975.234 | 219.385 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 2 | Abraham Grimstvedt | 49 år | 273.872 | 20.169.501 | 236.760 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 3 | Halvor Brekke | 69 år | 1.331.491 | 12.247.471 | 565.285 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3855 Treungen | |||||
| 4 | Svein Gunstein Dahl | 62 år | 1.644.656 | 10.977.394 | 594.452 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3855 Treungen | |||||
| 5 | Britt Anlaug Grimstvedt | 45 år | 159.684 | 9.311.418 | 126.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 6 | Torkell Flageborg | 70 år | 512.346 | 6.823.335 | 205.947 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3855 Treungen | |||||
| 7 | Kjell Asbjørn Solberg | 56 år | 1.442.191 | 6.282.563 | 492.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3855 Treungen | |||||
| 8 | Sverre Berge | 72 år | 482.013 | 6.147.963 | 187.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 9 | Brynjulv Nordbø | 72 år | 271.132 | 5.919.169 | 129.318 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 10 | Sigbjørn Grimstvedt | 45 år | 510.954 | 5.605.415 | 208.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Ingar Dalen | 53 år | 1.389.178 | 0 | 667.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3855 Treungen | |||||
| 2 | Svein Gunstein Dahl | 62 år | 1.644.656 | 10.977.394 | 594.452 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3855 Treungen | |||||
| 3 | Halvor Brekke | 69 år | 1.331.491 | 12.247.471 | 565.285 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3855 Treungen | |||||
| 4 | Arne Evja | 55 år | 1.393.364 | 3.601.395 | 537.932 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 5 | Tor Jakob Nordbø | 40 år | 1.144.914 | 1.583.537 | 498.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 6 | Kjell Asbjørn Solberg | 56 år | 1.442.191 | 6.282.563 | 492.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3855 Treungen | |||||
| 7 | Geir Nordbø | 42 år | 1.170.595 | 2.732.546 | 483.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||
| 8 | Janno Mei | 32 år | 1.011.931 | 0 | 467.196 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 9 | Johnn Egil Felle | 28 år | 961.011 | 136.514 | 439.456 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 10 | Anne Johanne Berge | 67 år | 922.135 | 110.000 | 352.570 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nissedal Bosted: 3854 Nissedal | |||||

| Nissedal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 185.347 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 397.837 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 59.671 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
PORSGRUNN: Vetle Odden (35) trakk seg i går kveld fra stillingen som trener i Pors. Årsaken skal være at han føler seg tom for krefter.
02.09.10 - 22:48- Jeg får rett, for dette koster millioner 02.09.10 - 22:27
Beyer sier nei til økt lønn 02.09.10 - 22:19
- Straffbart å ikke si opp 02.09.10 - 22:13
Lønnsnivået i Notodden FK 02.09.10 - 22:13
Ikke så fett i Finland 02.09.10 - 22:12
Populære gutter kom tilbake 02.09.10 - 22:07
Splitta syn på samlokalisering 02.09.10 - 22:03
Vetle Odden slutter i Pors 02.09.10 - 21:42
Nei til skjenking hos Smiths venner 02.09.10 - 21:23