| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Bjørnson | 52 år | 4.641.879 | 5.084.688 | 1.517.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3840 Seljord | |||||
| 2 | Eivind Skogheim | 57 år | 4.056.527 | 2.648.122 | 1.260.546 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3840 Seljord | |||||
| 3 | Bjarne Geir Nenseter | 53 år | 3.734.928 | 5.614.903 | 1.191.853 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3840 Seljord | |||||
| 4 | Jørunn Ofte | 62 år | 2.427.154 | 2.160.172 | 808.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3840 Seljord | |||||
| 5 | Oleiv Kildal | 66 år | 2.324.638 | 4.395.717 | 682.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3841 Flatdal | |||||
| 6 | Sølve Strøm | 39 år | 2.312.198 | 2.019.442 | 779.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3840 Seljord | |||||
| 7 | Svein Forberg Liane | 47 år | 2.267.167 | 2.867.859 | 753.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3840 Seljord | |||||
| 8 | Vidar Tveiten | 64 år | 2.249.602 | 15.593.899 | 907.963 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3840 Seljord | |||||
| 9 | Kai Arne Slåkvik | 39 år | 1.702.008 | 0 | 790.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3840 Seljord | |||||
| 10 | Pål Bernhard Løken | 49 år | 1.696.989 | 2.037.694 | 539.111 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3840 Seljord | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sveinung Napastaa | 51 år | 791.006 | 24.303.635 | 492.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3840 Seljord | |||||
| 2 | Johan Angre | 50 år | 497.155 | 16.629.082 | 350.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3841 Flatdal | |||||
| 3 | Vidar Tveiten | 64 år | 2.249.602 | 15.593.899 | 907.963 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3840 Seljord | |||||
| 4 | Alf Johnny Johansen | 64 år | 443.268 | 12.893.512 | 288.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3840 Seljord | |||||
| 5 | Einar Tufte | 46 år | 1.009.168 | 11.323.613 | 479.026 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3840 Seljord | |||||
| 6 | Jan Ivar Øygarden | 41 år | 839.312 | 10.316.651 | 384.599 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3840 Seljord | |||||
| 7 | Pål Arild Solberg | 65 år | 1.054.240 | 10.010.108 | 450.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3841 Flatdal | |||||
| 8 | Ole Tufte | 44 år | 931.694 | 9.926.569 | 423.231 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3840 Seljord | |||||
| 9 | Arne Bjørn Øygarden | 44 år | 757.817 | 8.863.042 | 349.150 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3840 Seljord | |||||
| 10 | Morten Olav Dyrud | 53 år | 622.142 | 7.621.688 | 327.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3840 Seljord | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Bjørnson | 52 år | 4.641.879 | 5.084.688 | 1.517.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3840 Seljord | |||||
| 2 | Eivind Skogheim | 57 år | 4.056.527 | 2.648.122 | 1.260.546 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3840 Seljord | |||||
| 3 | Bjarne Geir Nenseter | 53 år | 3.734.928 | 5.614.903 | 1.191.853 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3840 Seljord | |||||
| 4 | Vidar Tveiten | 64 år | 2.249.602 | 15.593.899 | 907.963 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3840 Seljord | |||||
| 5 | Jørunn Ofte | 62 år | 2.427.154 | 2.160.172 | 808.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3840 Seljord | |||||
| 6 | Kai Arne Slåkvik | 39 år | 1.702.008 | 0 | 790.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3840 Seljord | |||||
| 7 | Sølve Strøm | 39 år | 2.312.198 | 2.019.442 | 779.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3840 Seljord | |||||
| 8 | Svein Forberg Liane | 47 år | 2.267.167 | 2.867.859 | 753.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3840 Seljord | |||||
| 9 | Oleiv Kildal | 66 år | 2.324.638 | 4.395.717 | 682.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3841 Flatdal | |||||
| 10 | Svein Tveiten | 59 år | 1.525.465 | 7.377.906 | 583.275 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3840 Seljord | |||||

| Seljord | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 204.419 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 361.149 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 66.336 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Terry kjørte på kollega 17.03.10 - 18:41
Ber kommunen vente til 2012 17.03.10 - 18:23
Fikk designpris for telemarkspledd 17.03.10 - 18:09
Laber utleie i Bygarasjen 17.03.10 - 17:39
Biff Vitello 17.03.10 - 17:03
Holder budsjettet 17.03.10 - 16:38
Rakk fødsel med nødrop 17.03.10 - 17:20
Kårer den styggeste skiboksen 17.03.10 - 14:42
Dowie vil redde Hull 17.03.10 - 14:39