| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Diderik Cappelen | 55 år | 5.792.419 | 500.238.627 | 5.970.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 2 | Oddbjørn Eliassen | 64 år | 4.504.399 | 4.091.717 | 2.099.455 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 3 | Diderik Cappelen | 87 år | 2.985.225 | 6.924.560 | 540.038 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 4 | Knut Helkås Dahl | 60 år | 2.567.313 | 4.836.947 | 1.231.963 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 5 | Rolf Henriksen | 63 år | 2.518.042 | 4.214.055 | 755.203 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 6 | Halvor Holtan | 56 år | 2.440.020 | 1.639.022 | 1.156.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 7 | Kjetil Ova Runningen | 42 år | 2.407.059 | 3.234.694 | 852.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 8 | Lars Rudolf Kolstad | 47 år | 2.046.934 | 0 | 1.300.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 9 | Harald Skjellaug | 60 år | 2.027.672 | 4.045.926 | 631.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 10 | Kjell Skjellaug | 59 år | 1.939.806 | 9.608.039 | 658.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Diderik Cappelen | 55 år | 5.792.419 | 500.238.627 | 5.970.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 2 | Johan Diderik Cappelen | 22 år | 948.472 | 167.164.760 | 1.337.954 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 3 | Anders Svenheim | 46 år | 640.815 | 46.862.208 | 609.749 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 4 | Jarle Lia | 44 år | 565.087 | 17.045.976 | 386.213 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 5 | Arne Ytterbøe | 65 år | 712.314 | 14.863.291 | 381.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 6 | Anders Knut Skipenes | 68 år | 838.924 | 13.033.814 | 524.055 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 7 | Bjørn Vidar Nesheim | 61 år | 824.896 | 12.757.435 | 471.052 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 8 | Arvid Tveito | 57 år | 456.903 | 12.380.887 | 297.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 9 | Bjørg Tveito Lundefaret | 53 år | 401.898 | 10.402.110 | 255.658 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 10 | Petter Gran | 39 år | 647.629 | 10.131.683 | 356.019 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Diderik Cappelen | 55 år | 5.792.419 | 500.238.627 | 5.970.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 2 | Oddbjørn Eliassen | 64 år | 4.504.399 | 4.091.717 | 2.099.455 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 3 | Johan Diderik Cappelen | 22 år | 948.472 | 167.164.760 | 1.337.954 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 4 | Lars Rudolf Kolstad | 47 år | 2.046.934 | 0 | 1.300.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 5 | Knut Helkås Dahl | 60 år | 2.567.313 | 4.836.947 | 1.231.963 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 6 | Halvor Holtan | 56 år | 2.440.020 | 1.639.022 | 1.156.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 7 | Kjetil Ova Runningen | 42 år | 2.407.059 | 3.234.694 | 852.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 8 | Hans Ivar Streitlien | 48 år | 1.231.026 | 0 | 759.626 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 9 | Rolf Henriksen | 63 år | 2.518.042 | 4.214.055 | 755.203 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 10 | Lars Øyvind Gåsdalen | 49 år | 1.468.971 | 873.033 | 696.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||

| Nome | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 199.827 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 424.927 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 65.437 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Thorstein Helstad og Daniel Braaten scoret hvert sitt mål i fransk 1. divisjon lørdag, til liten nytte. Begge gikk av banen med tap.
20.03.10 - 23:44Carew x 2 for Villa 20.03.10 - 18:23
Mange vannløse i Vest-Bamble 20.03.10 - 17:37
Mann berserk - knuste ruter på legevakta 20.03.10 - 17:13
Ibsens bursdag feiret 20.03.10 - 17:04
Dette koster import av drømme-veteranen 20.03.10 - 15:44
Stoppet med narkotika i bilen 20.03.10 - 11:35
Kjørte ut i fylla 20.03.10 - 11:17
De siste gjørtlerne 20.03.10 - 10:00
- Høyre en større trussel 20.03.10 - 11:42