| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddbjørn Eliassen | 1946 | 3.464.140 | 4.379.830 | 1.631.402 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 6001 Ålesund | |||||
| 2 | Halvor Holtan | 1954 | 2.779.217 | 3.439.598 | 1.362.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 3 | Lars Øyvind Gåsdalen | 1961 | 2.048.001 | 222.587 | 988.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 4 | Kjell Skjellaug | 1951 | 1.758.604 | 10.857.658 | 493.723 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 5 | Harald Skjellaug | 1950 | 1.694.250 | 3.940.303 | 533.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome | |||||
| 6 | Hans Olav Bastiansen | 1957 | 1.628.868 | 5.105.379 | 594.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 7 | Geir Stavsholt | 1961 | 1.628.342 | 0 | 722.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 8 | Bjarne Evju | 1950 | 1.449.498 | 1.722.675 | 679.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 9 | Halvor Dag Skjellaug | 1956 | 1.436.748 | 3.166.852 | 425.756 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 10 | Tatiana Albertovna Rønningen | 1963 | 1.431.731 | 436.577 | 672.625 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Diderik Cappelen | 1955 | 0 | 461.541.064 | 4.216.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3831 Ulefoss | |||||
| 2 | Johan Diderik Cappelen | 1988 | 133.019 | 198.557.710 | 1.440.383 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3831 Ulefoss | |||||
| 3 | Anders Svenheim | 1964 | 646.589 | 31.319.590 | 574.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3716 Skien | |||||
| 4 | Jarle Lia | 1966 | 580.983 | 26.280.843 | 493.625 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 5 | Anders Knut Skipenes | 1942 | 846.514 | 16.235.993 | 527.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 6 | Arne Ytterbøe | 1945 | 270.909 | 16.076.886 | 239.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 7 | Bjørn Vidar Nesheim | 1949 | 792.144 | 12.565.666 | 450.473 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 8 | Arvid Tveito | 1953 | 467.088 | 12.201.271 | 296.834 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 9 | Petter Gran | 1971 | 847.925 | 11.739.146 | 435.403 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 10 | Olav O Lia | 1937 | 632.226 | 11.062.576 | 316.759 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Diderik Cappelen | 1955 | 0 | 461.541.064 | 4.216.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3831 Ulefoss | |||||
| 2 | Oddbjørn Eliassen | 1946 | 3.464.140 | 4.379.830 | 1.631.402 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 6001 Ålesund | |||||
| 3 | Johan Diderik Cappelen | 1988 | 133.019 | 198.557.710 | 1.440.383 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3831 Ulefoss | |||||
| 4 | Halvor Holtan | 1954 | 2.779.217 | 3.439.598 | 1.362.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 5 | Lars Øyvind Gåsdalen | 1961 | 2.048.001 | 222.587 | 988.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 6 | Hans Ivar Streitlien | 1962 | 1.368.890 | 0 | 843.846 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 7 | Geir Stavsholt | 1961 | 1.628.342 | 0 | 722.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 8 | Bjarne Evju | 1950 | 1.449.498 | 1.722.675 | 679.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 9 | Tatiana Albertovna Rønningen | 1963 | 1.431.731 | 436.577 | 672.625 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 10 | Arne Thom Haukenæs | 1964 | 1.311.211 | 4.980.110 | 618.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||

| Nome | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 200.000 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 438.045 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 64.359 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38Kripos vil at datalagringsdirektivet skal gjelde webmail
Sendt til sykehus etter slagsmål
46-åring skadet etter arbeidsulykke