| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Olstad | 46 år | 17.446.108 | 6.570.211 | 8.341.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3960 Stathelle | |||||
| 2 | Tor Egil Apland Tinderholt | 42 år | 14.626.393 | 5.907.213 | 6.982.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3965 Herre | |||||
| 3 | Rolf Løvsjø | 58 år | 5.144.425 | 9.011.218 | 1.671.563 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3970 Langesund | |||||
| 4 | Halvor Vinje | 55 år | 4.119.224 | 45.597.404 | 1.680.461 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3960 Stathelle | |||||
| 5 | Mohammad Attia Mokbel El Agroudi | 43 år | 3.702.751 | 5.478.814 | 1.653.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3960 Stathelle | |||||
| 6 | Trond Stangeby | 61 år | 3.312.274 | 2.377.572 | 1.532.984 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3960 Stathelle | |||||
| 7 | Per Olav Berg | 69 år | 3.304.330 | 2.247.369 | 958.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3970 Langesund | |||||
| 8 | Roy Vike Vardheim | 54 år | 3.254.486 | 0 | 312.761 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: De Arabiske Emirater | |||||
| 9 | Ragnar Sannes | 57 år | 3.114.825 | 16.276.770 | 1.356.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3960 Stathelle | |||||
| 10 | Øyvind Hasaas | 54 år | 2.573.185 | 1.248.104 | 1.142.654 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3960 Stathelle | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halvor Vinje | 55 år | 4.119.224 | 45.597.404 | 1.680.461 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3960 Stathelle | |||||
| 2 | Ernst Børge Johansen | 67 år | 656.237 | 40.782.917 | 691.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3960 Stathelle | |||||
| 3 | Stian Rustad | 37 år | 154.165 | 24.134.880 | 240.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 0776 Oslo | |||||
| 4 | Jørn Pettersen | 46 år | 1.441.107 | 23.396.063 | 704.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3960 Stathelle | |||||
| 5 | Svein Ola Haukvik | 61 år | 0 | 22.170.391 | 169.553 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3960 Stathelle | |||||
| 6 | Hanne Kristin Skau | 47 år | 453.008 | 20.230.442 | 392.491 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3970 Langesund | |||||
| 7 | Ragnar Sannes | 57 år | 3.114.825 | 16.276.770 | 1.356.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3960 Stathelle | |||||
| 8 | Magnus Dalen | 60 år | 1.359.328 | 13.970.138 | 389.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3960 Stathelle | |||||
| 9 | Karl Morgan Johnsen | 49 år | 817.076 | 11.060.750 | 392.481 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3960 Stathelle | |||||
| 10 | John Edvard Bråthen | 60 år | 634.274 | 11.060.208 | 281.473 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3970 Langesund | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Olstad | 46 år | 17.446.108 | 6.570.211 | 8.341.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3960 Stathelle | |||||
| 2 | Tor Egil Apland Tinderholt | 42 år | 14.626.393 | 5.907.213 | 6.982.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3965 Herre | |||||
| 3 | Halvor Vinje | 55 år | 4.119.224 | 45.597.404 | 1.680.461 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3960 Stathelle | |||||
| 4 | Rolf Løvsjø | 58 år | 5.144.425 | 9.011.218 | 1.671.563 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3970 Langesund | |||||
| 5 | Mohammad Attia Mokbel El Agroudi | 43 år | 3.702.751 | 5.478.814 | 1.653.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3960 Stathelle | |||||
| 6 | Trond Stangeby | 61 år | 3.312.274 | 2.377.572 | 1.532.984 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3960 Stathelle | |||||
| 7 | Ragnar Sannes | 57 år | 3.114.825 | 16.276.770 | 1.356.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3960 Stathelle | |||||
| 8 | Jørn Folkvang | 57 år | 2.488.370 | 3.301.919 | 1.186.583 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3960 Stathelle | |||||
| 9 | Øyvind Hasaas | 54 år | 2.573.185 | 1.248.104 | 1.142.654 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3960 Stathelle | |||||
| 10 | Henning Skåra | 53 år | 2.442.143 | 3.063.451 | 1.121.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3960 Stathelle | |||||

| Bamble | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 225.554 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 259.195 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 76.818 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
- Jeg får rett, for dette koster millioner 03.09.10 - 06:43
- Nei, jeg vil ikke ha mer lønn 03.09.10 - 06:47
- Straffbart å ikke si opp spillere 03.09.10 - 06:29
Lønnsnivået i Notodden FK 02.09.10 - 22:13
Ikke så fett i Finland 02.09.10 - 22:12
Populære gutter kom tilbake 02.09.10 - 22:07
Splitta syn på samlokalisering 03.09.10 - 06:44
Vetle Odden slutter i Pors 02.09.10 - 21:42
Nei til skjenking hos Smiths venner 02.09.10 - 21:23