| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Petter Svanholm | 74 år | 18.174.195 | 20.564.508 | 5.325.585 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3723 Skien | |||||
| 2 | Ørjan Didriksen | 57 år | 7.430.264 | 2.858.611 | 2.172.089 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3728 Skien | |||||
| 3 | Odd Næss | 66 år | 6.001.530 | 40.950.729 | 2.155.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3726 Skien | |||||
| 4 | Espen Ruud | 26 år | 5.960.647 | 567.685 | 304.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: Danmark | |||||
| 5 | Arild Helgesen | 52 år | 5.051.980 | 3.798.648 | 1.471.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3733 Skien | |||||
| 6 | Bernt Jr Johannessen | 51 år | 4.771.315 | 75.148.457 | 2.143.378 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3725 Skien | |||||
| 7 | Per Wold | 58 år | 4.677.103 | 0 | 2.215.718 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3716 Skien | |||||
| 8 | Øyvind Andersen | 46 år | 4.673.783 | 8.004.177 | 1.553.602 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3721 Skien | |||||
| 9 | Kjell Folkestad | 64 år | 4.664.064 | 16.924.321 | 1.603.400 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3722 Skien | |||||
| 10 | Kaare Jacob Gisholt | 82 år | 4.189.448 | 9.395.602 | 1.262.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3911 Porsgrunn | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torbjørn Haukvik | 62 år | 1.060.369 | 137.991.701 | 1.454.663 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3746 Skien | |||||
| 2 | Thor Johannessen | 57 år | 154.640 | 116.701.031 | 989.914 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 3 | Bjørn Holta | 77 år | 3.460.440 | 115.469.597 | 2.237.309 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3796 Skien | |||||
| 4 | Annette Aubert | 47 år | 3.710.784 | 110.892.589 | 2.276.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3715 Skien | |||||
| 5 | Aage Bjørn Skau | 74 år | 2.068.141 | 107.527.339 | 1.780.296 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3725 Skien | |||||
| 6 | Christen Knudsen | 55 år | 1.534.509 | 106.737.500 | 1.885.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3712 Skien | |||||
| 7 | Kirsten Kervel | 74 år | 3.421.629 | 99.180.568 | 2.031.441 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3746 Skien | |||||
| 8 | Herman Leopoldus Løvenskiold | 68 år | 0 | 85.443.792 | 682.574 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3701 Skien | |||||
| 9 | Bernt Jr Johannessen | 51 år | 4.771.315 | 75.148.457 | 2.143.378 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3725 Skien | |||||
| 10 | Gjert Romnes | 51 år | 636.750 | 65.644.834 | 751.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3713 Skien | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Petter Svanholm | 74 år | 18.174.195 | 20.564.508 | 5.325.585 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3723 Skien | |||||
| 2 | Annette Aubert | 47 år | 3.710.784 | 110.892.589 | 2.276.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3715 Skien | |||||
| 3 | Bjørn Holta | 77 år | 3.460.440 | 115.469.597 | 2.237.309 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3796 Skien | |||||
| 4 | Per Wold | 58 år | 4.677.103 | 0 | 2.215.718 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3716 Skien | |||||
| 5 | Ørjan Didriksen | 57 år | 7.430.264 | 2.858.611 | 2.172.089 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3728 Skien | |||||
| 6 | Odd Næss | 66 år | 6.001.530 | 40.950.729 | 2.155.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3726 Skien | |||||
| 7 | Bernt Jr Johannessen | 51 år | 4.771.315 | 75.148.457 | 2.143.378 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3725 Skien | |||||
| 8 | Kirsten Kervel | 74 år | 3.421.629 | 99.180.568 | 2.031.441 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3746 Skien | |||||
| 9 | Christen Knudsen | 55 år | 1.534.509 | 106.737.500 | 1.885.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3712 Skien | |||||
| 10 | Aage Bjørn Skau | 74 år | 2.068.141 | 107.527.339 | 1.780.296 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3725 Skien | |||||

| Skien | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 215.815 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 293.359 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 72.087 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
- Må finne løsning for støyen 19.03.10 - 22:26
Øksedesperadoen ville hevne moren 19.03.10 - 22:24
Hallingspark frå Telemark 19.03.10 - 22:20
Paus digget Jan Thomas på Bar 19.03.10 - 22:12
Landets beste 19.03.10 - 21:43
Tromsøs nye gigantarena 19.03.10 - 20:42
Ungdommen på vei mot nye posisjoner 19.03.10 - 20:19
- Må få gjennomført vedtakene 19.03.10 - 19:33
Nå får du strømsjokket 19.03.10 - 19:05