| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truls Svein Erik Larsen | 65 år | 10.214.192 | 15.534.520 | 3.213.496 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||
| 2 | Ole Jonny Madsen | 63 år | 9.079.177 | 8.851.868 | 2.646.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 3 | Emil Aubert | 80 år | 7.102.869 | 204.683.816 | 4.405.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 4 | Isak Martin Lunde | 71 år | 6.166.373 | 2.657.751 | 1.748.920 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 5 | Per Morten Syvertsen | 52 år | 5.601.004 | 17.170.401 | 1.994.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3950 Brevik | |||||
| 6 | Truls Øygarden | 48 år | 5.577.140 | 11.377.984 | 1.967.277 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 7 | Pål Asbjørn Øygarden | 52 år | 4.933.562 | 10.022.842 | 1.531.668 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3944 Porsgrunn | |||||
| 8 | Thor Lønnebakke | 56 år | 4.581.263 | 22.905.099 | 1.616.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3947 Langangen | |||||
| 9 | Egil Svarstad | 63 år | 4.371.685 | 39.531.853 | 1.683.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 10 | Stein Finne | 56 år | 4.034.719 | 16.342.754 | 1.361.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Aubert | 80 år | 7.102.869 | 204.683.816 | 4.405.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 2 | Egil Funnemark | 53 år | 622.068 | 180.017.433 | 2.189.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3931 Porsgrunn | |||||
| 3 | Hans Petter Schanke | 63 år | 1.671.128 | 107.597.645 | 1.849.907 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3916 Porsgrunn | |||||
| 4 | Anne Cathrine Sem | 52 år | 2.519.057 | 82.926.751 | 1.587.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3901 Porsgrunn | |||||
| 5 | Stein Jaran Fredriksen | 64 år | 2.290.323 | 74.126.836 | 1.468.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 6 | Kari Anne Schanke | 45 år | 607.586 | 52.110.033 | 776.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3916 Porsgrunn | |||||
| 7 | Hallgeir Skogen | 55 år | 2.299.048 | 50.852.227 | 1.810.035 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 8 | Hans Johan Dyring | 54 år | 2.063.670 | 45.500.853 | 1.063.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 9 | Sonja Daae Aubert | 73 år | 1.358.678 | 43.863.362 | 851.140 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 10 | Per Schanke | 53 år | 0 | 41.023.660 | 324.921 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3901 Porsgrunn | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Aubert | 80 år | 7.102.869 | 204.683.816 | 4.405.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 2 | Truls Svein Erik Larsen | 65 år | 10.214.192 | 15.534.520 | 3.213.496 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||
| 3 | Ole Jonny Madsen | 63 år | 9.079.177 | 8.851.868 | 2.646.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 4 | Egil Funnemark | 53 år | 622.068 | 180.017.433 | 2.189.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3931 Porsgrunn | |||||
| 5 | Per Morten Syvertsen | 52 år | 5.601.004 | 17.170.401 | 1.994.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3950 Brevik | |||||
| 6 | Truls Øygarden | 48 år | 5.577.140 | 11.377.984 | 1.967.277 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 7 | Frode Daastøl | 60 år | 3.978.094 | 2.316.699 | 1.852.951 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 8 | Hans Petter Schanke | 63 år | 1.671.128 | 107.597.645 | 1.849.907 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3916 Porsgrunn | |||||
| 9 | Hallgeir Skogen | 55 år | 2.299.048 | 50.852.227 | 1.810.035 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 10 | Isak Martin Lunde | 71 år | 6.166.373 | 2.657.751 | 1.748.920 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||

| Porsgrunn | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 226.919 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 297.348 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 76.675 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Må revansjere VM-fiasko 02.09.10 - 13:21
35 millioner i minus for Porsgrunn 02.09.10 - 13:02
– Skap et godt førsteinntrykk 02.09.10 - 12:13
Vil varetektsfengsle ranssiktet 17-åring 02.09.10 - 12:15
- Doblet utgiftene i forhold til hva de sparte 02.09.10 - 11:44
Tilbakekaller superbil 02.09.10 - 11:10
Brann i hus i Bø 02.09.10 - 11:18
«Børvenshow» tilbys ny kontrakt 02.09.10 - 10:49
Villa har startet managerjakten 02.09.10 - 09:47