| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siri Leine Granlie | 1962 | 5.468.282 | 10.707.798 | 1.717.061 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øystre Slidre Bosted: 0268 Oslo | |||||
| 2 | Arnstein Granlie | 1957 | 5.424.054 | 11.811.290 | 1.700.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øystre Slidre Bosted: 0268 Oslo | |||||
| 3 | Odd Blomlie | 1980 | 2.156.601 | 927.073 | 646.648 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øystre Slidre Bosted: 2940 Heggenes | |||||
| 4 | Knut Jørstad | 1964 | 2.145.785 | 1.777.819 | 620.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øystre Slidre Bosted: 2943 Rogne | |||||
| 5 | Lillian Kristin Grønolen | 1965 | 1.578.319 | 6.318.711 | 552.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øystre Slidre Bosted: 2953 Beitostølen | |||||
| 6 | Aud Eva Bergo | 1953 | 1.449.609 | 7.854.822 | 517.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øystre Slidre Bosted: 2953 Beitostølen | |||||
| 7 | Gunn Ingeborg Johnsen Westad | 1959 | 1.370.874 | 2.886.493 | 654.845 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øystre Slidre Bosted: 2943 Rogne | |||||
| 8 | Aanund Sandnes | 1954 | 1.355.390 | 2.816.517 | 485.598 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øystre Slidre Bosted: 2953 Beitostølen | |||||
| 9 | Keld Jensen | 1948 | 1.328.817 | 3.009.732 | 424.302 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øystre Slidre Bosted: 1353 Bærums Verk | |||||
| 10 | Arild Jacobsen | 1956 | 1.283.358 | 1.249.687 | 617.150 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øystre Slidre Bosted: 2943 Rogne | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lene Sofie Janitz | 1966 | 1.181.938 | 22.261.635 | 584.462 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øystre Slidre Bosted: 2943 Rogne | |||||
| 2 | Steinar Hovi | 1939 | 421.692 | 19.505.008 | 325.705 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øystre Slidre Bosted: 2953 Beitostølen | |||||
| 3 | Berit Nordås | 1941 | 503.870 | 15.523.070 | 297.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øystre Slidre Bosted: 2943 Rogne | |||||
| 4 | Karen Marie Strand Beito | 1940 | 1.137.913 | 14.369.059 | 462.966 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øystre Slidre Bosted: 2952 Beito | |||||
| 5 | Arnstein Granlie | 1957 | 5.424.054 | 11.811.290 | 1.700.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øystre Slidre Bosted: 0268 Oslo | |||||
| 6 | Steinar Atle Hovi | 1970 | 404.756 | 11.784.290 | 277.664 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øystre Slidre Bosted: 2953 Beitostølen | |||||
| 7 | Bjørnar Hovi | 1975 | 367.947 | 11.124.537 | 259.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øystre Slidre Bosted: 2953 Beitostølen | |||||
| 8 | Siri Leine Granlie | 1962 | 5.468.282 | 10.707.798 | 1.717.061 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øystre Slidre Bosted: 0268 Oslo | |||||
| 9 | Per Otto Otterness | 1945 | 495.118 | 10.173.519 | 276.042 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øystre Slidre Bosted: 2940 Heggenes | |||||
| 10 | Jan Ove Stølen | 1966 | 870.419 | 9.657.636 | 362.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øystre Slidre Bosted: 2953 Beitostølen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siri Leine Granlie | 1962 | 5.468.282 | 10.707.798 | 1.717.061 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øystre Slidre Bosted: 0268 Oslo | |||||
| 2 | Arnstein Granlie | 1957 | 5.424.054 | 11.811.290 | 1.700.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øystre Slidre Bosted: 0268 Oslo | |||||
| 3 | Gunn Ingeborg Johnsen Westad | 1959 | 1.370.874 | 2.886.493 | 654.845 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øystre Slidre Bosted: 2943 Rogne | |||||
| 4 | Odd Blomlie | 1980 | 2.156.601 | 927.073 | 646.648 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øystre Slidre Bosted: 2940 Heggenes | |||||
| 5 | Knut Jørstad | 1964 | 2.145.785 | 1.777.819 | 620.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øystre Slidre Bosted: 2943 Rogne | |||||
| 6 | Arild Jacobsen | 1956 | 1.283.358 | 1.249.687 | 617.150 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øystre Slidre Bosted: 2943 Rogne | |||||
| 7 | Lene Sofie Janitz | 1966 | 1.181.938 | 22.261.635 | 584.462 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øystre Slidre Bosted: 2943 Rogne | |||||
| 8 | Lillian Kristin Grønolen | 1965 | 1.578.319 | 6.318.711 | 552.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øystre Slidre Bosted: 2953 Beitostølen | |||||
| 9 | Marit Hegde | 1954 | 1.155.173 | 1.353.411 | 535.285 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øystre Slidre Bosted: 2943 Rogne | |||||
| 10 | Aud Eva Bergo | 1953 | 1.449.609 | 7.854.822 | 517.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øystre Slidre Bosted: 2953 Beitostølen | |||||

| Øystre Slidre | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 171.151 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 384.367 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 55.622 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
SKIEN: I januar reiste 4687 til og fra Skien lufthavn Geiteryggen.
11.02.12 - 19:07Teknisk trøbbel for TvTelemark