| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ove Berg | 1945 | 5.981.060 | 6.728.994 | 1.737.539 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2652 Svingvoll | |||||
| 2 | Tore Thallaug | 1970 | 3.610.821 | 1.881.294 | 1.577.095 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2656 Follebu | |||||
| 3 | Marit Fougner | 1959 | 3.518.665 | 9.751.634 | 1.150.932 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2656 Follebu | |||||
| 4 | Ole Asgeir Stubberud | 1957 | 3.480.404 | 4.959.902 | 1.635.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 0755 Oslo | |||||
| 5 | Torbjørn Seielstad | 1951 | 2.569.418 | 93.100.678 | 1.854.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2651 Østre Gausdal | |||||
| 6 | Stig Audun Melbø | 1961 | 1.947.907 | 2.267.157 | 672.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2653 Vestre Gausdal | |||||
| 7 | Anne Marie Johnsen | 1953 | 1.680.120 | 774.741 | 494.356 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2656 Follebu | |||||
| 8 | Odd Arne Solberg | 1963 | 1.532.421 | 3.276.374 | 592.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2651 Østre Gausdal | |||||
| 9 | Kari Strøm Myhre | 1968 | 1.486.277 | 3.496.402 | 697.749 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2651 Østre Gausdal | |||||
| 10 | Tor Kjetil Lund | 1966 | 1.412.694 | 1.183.127 | 526.762 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2651 Østre Gausdal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torbjørn Seielstad | 1951 | 2.569.418 | 93.100.678 | 1.854.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2651 Østre Gausdal | |||||
| 2 | Torleif Seielstad | 1981 | 589.284 | 31.084.089 | 515.218 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2651 Østre Gausdal | |||||
| 3 | Grethe Rekedal | 1951 | 440.969 | 20.211.920 | 364.831 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2656 Follebu | |||||
| 4 | Lars Harald Røste | 1945 | 690.809 | 18.333.326 | 435.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2651 Østre Gausdal | |||||
| 5 | Solvår Sveen Røste | 1947 | 514.033 | 17.055.661 | 334.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2651 Østre Gausdal | |||||
| 6 | Ånung Løype | 1959 | 823.425 | 16.556.490 | 472.398 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2651 Østre Gausdal | |||||
| 7 | Marit Fougner | 1959 | 3.518.665 | 9.751.634 | 1.150.932 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2656 Follebu | |||||
| 8 | Johan Georg Johnsen | 1955 | 497.700 | 9.590.451 | 277.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2656 Follebu | |||||
| 9 | Ommund Erling Braadland | 1949 | 1.114.664 | 8.840.525 | 434.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2656 Follebu | |||||
| 10 | Ove Berg | 1945 | 5.981.060 | 6.728.994 | 1.737.539 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2652 Svingvoll | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torbjørn Seielstad | 1951 | 2.569.418 | 93.100.678 | 1.854.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2651 Østre Gausdal | |||||
| 2 | Ove Berg | 1945 | 5.981.060 | 6.728.994 | 1.737.539 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2652 Svingvoll | |||||
| 3 | Ole Asgeir Stubberud | 1957 | 3.480.404 | 4.959.902 | 1.635.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 0755 Oslo | |||||
| 4 | Tore Thallaug | 1970 | 3.610.821 | 1.881.294 | 1.577.095 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2656 Follebu | |||||
| 5 | Marit Fougner | 1959 | 3.518.665 | 9.751.634 | 1.150.932 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2656 Follebu | |||||
| 6 | Kari Strøm Myhre | 1968 | 1.486.277 | 3.496.402 | 697.749 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2651 Østre Gausdal | |||||
| 7 | Rune Kronberget | 1968 | 1.176.739 | 0 | 680.512 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2656 Follebu | |||||
| 8 | Stig Audun Melbø | 1961 | 1.947.907 | 2.267.157 | 672.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2653 Vestre Gausdal | |||||
| 9 | Johan Storm Munch | 1963 | 1.391.112 | 0 | 655.304 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2656 Follebu | |||||
| 10 | Wenche Kristin Brunstad Riiser | 1958 | 1.355.997 | 3.724.662 | 625.879 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 0875 Oslo | |||||

| Gausdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 191.515 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 358.946 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 60.759 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
SKIEN: I januar reiste 4687 til og fra Skien lufthavn Geiteryggen.
11.02.12 - 19:07Teknisk trøbbel for TvTelemark