| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Horten | 1935 | 15.006.327 | 322.429.561 | 7.749.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 2 | Kristian Trosvik | 1946 | 1.989.617 | 0 | 655.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 3 | Bjørn Egil Bystadhaugen | 1943 | 1.747.378 | 3.523.537 | 543.749 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: Sverige | |||||
| 4 | Arne Stensrud | 1945 | 1.674.739 | 4.959.599 | 588.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 5 | Åge Stenumgård | 1950 | 1.575.186 | 29.648.907 | 827.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 6 | Vigleik Strind | 1947 | 1.399.342 | 18.013.976 | 677.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 7 | Per Kristian Fossmo | 1957 | 1.325.932 | 6.349.791 | 468.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 8 | Eirik Lindgaard | 1971 | 1.200.514 | 2.079.791 | 532.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 9 | Ole Bjørge | 1950 | 1.190.094 | 0 | 402.209 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 10 | Bjørn Krekke | 1968 | 1.160.418 | 1.672.271 | 535.985 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Horten | 1935 | 15.006.327 | 322.429.561 | 7.749.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 2 | Åge Stenumgård | 1950 | 1.575.186 | 29.648.907 | 827.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 3 | Vigleik Strind | 1947 | 1.399.342 | 18.013.976 | 677.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 4 | Kjartan Spidsberg | 1953 | 817.627 | 12.781.121 | 389.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2632 Venabygd | |||||
| 5 | Knut Kjos | 1947 | 670.560 | 12.725.533 | 354.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 6 | Kai Myhr | 1949 | 360.076 | 12.474.254 | 231.196 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 7 | André Stenumgård | 1979 | 676.799 | 12.213.475 | 391.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 8 | Bjørg Kalstad | 1927 | 57.718 | 10.884.134 | 118.790 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 9 | Wenche Elisabeth Lia Spidsberg | 1954 | 531.696 | 10.138.394 | 274.461 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2632 Venabygd | |||||
| 10 | John Hagen | 1956 | 601.257 | 10.016.570 | 307.958 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Horten | 1935 | 15.006.327 | 322.429.561 | 7.749.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 2 | Åge Stenumgård | 1950 | 1.575.186 | 29.648.907 | 827.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 3 | Vigleik Strind | 1947 | 1.399.342 | 18.013.976 | 677.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 4 | Kristian Trosvik | 1946 | 1.989.617 | 0 | 655.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 5 | Arne Stensrud | 1945 | 1.674.739 | 4.959.599 | 588.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 6 | Bjørn Egil Bystadhaugen | 1943 | 1.747.378 | 3.523.537 | 543.749 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: Sverige | |||||
| 7 | Bjørn Krekke | 1968 | 1.160.418 | 1.672.271 | 535.985 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 8 | Eirik Lindgaard | 1971 | 1.200.514 | 2.079.791 | 532.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 9 | Rolf Kvitrud | 1971 | 1.140.558 | 1.266.843 | 526.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2632 Venabygd | |||||
| 10 | Trond Dokken | 1969 | 1.080.017 | 0 | 517.411 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||

| Ringebu | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 179.837 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 480.171 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 57.301 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
SKIEN: I januar reiste 4687 til og fra Skien lufthavn Geiteryggen.
11.02.12 - 19:07Teknisk trøbbel for TvTelemark