| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Harald Ruud | 1972 | 60.583.677 | 6.620.773 | 17.035.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: Sverige | |||||
| 2 | Christian Walan | 1971 | 30.420.172 | 0 | 8.543.980 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 2051 Jessheim | |||||
| 3 | Stig Gunleiksrud | 1969 | 6.696.110 | 2.793.925 | 2.057.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 2050 Jessheim | |||||
| 4 | Asbjørn Berg | 1955 | 5.659.476 | 4.136.234 | 1.736.496 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 2040 Kløfta | |||||
| 5 | Per Walter Bøe | 1942 | 5.372.939 | 4.198.141 | 1.546.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 2818 Gjøvik | |||||
| 6 | Kjersti Borgen Reisop | 1948 | 5.038.575 | 3.734.346 | 1.444.488 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 2040 Kløfta | |||||
| 7 | Anders Isum | 1963 | 4.492.923 | 5.184.204 | 1.206.113 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 1472 Fjellhamar | |||||
| 8 | Svein Ove Brekke | 1966 | 4.086.118 | 14.825.162 | 1.390.942 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 2050 Jessheim | |||||
| 9 | Frode Evensen | 1964 | 4.027.458 | 571.196 | 1.857.111 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 0454 Oslo | |||||
| 10 | Steffen Anders Nicolaysen | 1978 | 3.851.199 | 0 | 1.941.784 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 2050 Jessheim | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorm Einarsen | 1963 | 1.085.420 | 50.028.367 | 918.602 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 2050 Jessheim | |||||
| 2 | Øystein Erling Martin Einarsen | 1958 | 1.151.374 | 48.946.580 | 925.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 2050 Jessheim | |||||
| 3 | Sigurd Furulund | 1958 | 1.092.375 | 44.030.690 | 966.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 2050 Jessheim | |||||
| 4 | Line Kjersti Thorvaldsen Venedik | 1966 | 311.103 | 43.820.140 | 577.569 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 2056 Algarheim | |||||
| 5 | Kristine Hauge | 1968 | 781.586 | 37.461.968 | 652.915 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 2040 Kløfta | |||||
| 6 | Kjersti Romsaas Sundby | 1967 | 130.778 | 36.839.885 | 413.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 2050 Jessheim | |||||
| 7 | Hans Christian Jahren | 1959 | 2.166.902 | 32.362.096 | 1.034.382 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 2051 Jessheim | |||||
| 8 | Linda Leiker Oord | 1969 | 371.300 | 31.981.817 | 460.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 2040 Kløfta | |||||
| 9 | Ruth Svanhild Damgaard | 1926 | 671.683 | 30.528.006 | 516.762 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 2050 Jessheim | |||||
| 10 | Tore Kværner | 1962 | 1.432.222 | 27.641.601 | 918.292 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 2050 Jessheim | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Harald Ruud | 1972 | 60.583.677 | 6.620.773 | 17.035.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: Sverige | |||||
| 2 | Christian Walan | 1971 | 30.420.172 | 0 | 8.543.980 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 2051 Jessheim | |||||
| 3 | Stig Gunleiksrud | 1969 | 6.696.110 | 2.793.925 | 2.057.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 2050 Jessheim | |||||
| 4 | Steffen Anders Nicolaysen | 1978 | 3.851.199 | 0 | 1.941.784 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 2050 Jessheim | |||||
| 5 | Thanes Kanthasamy | 1982 | 2.592.433 | 0 | 1.880.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 2050 Jessheim | |||||
| 6 | Frode Evensen | 1964 | 4.027.458 | 571.196 | 1.857.111 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 0454 Oslo | |||||
| 7 | Asbjørn Berg | 1955 | 5.659.476 | 4.136.234 | 1.736.496 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 2040 Kløfta | |||||
| 8 | Per Thomas Karlsson | 1963 | 3.147.754 | 0 | 1.586.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 2040 Kløfta | |||||
| 9 | Per Arne Isingrud | 1958 | 3.800.700 | 19.942.219 | 1.562.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 2040 Kløfta | |||||
| 10 | Dag Albert Svendsen | 1944 | 3.213.535 | 1.171.026 | 1.552.913 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 2040 Kløfta | |||||

| Ullensaker | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 241.662 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 260.915 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 83.395 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
SKIEN: I januar reiste 4687 til og fra Skien lufthavn Geiteryggen.
11.02.12 - 19:07Teknisk trøbbel for TvTelemark