| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Thorstensen | 1946 | 39.718.055 | 42.964.094 | 19.320.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 2 | Ole Martin Svoor | 1950 | 10.268.077 | 1.370.644 | 2.876.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 3 | Bente Hedum | 1954 | 6.926.700 | 0 | 2.013.358 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 4 | Pål Martinsen | 1963 | 6.103.940 | 0 | 2.881.756 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 5 | Per Henning Schulz Lie | 1967 | 5.882.975 | 391.146 | 1.778.273 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 6 | Frank Bomstad | 1954 | 4.877.699 | 0 | 1.562.612 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 7 | Egil Lekang | 1956 | 4.680.745 | 69.272.571 | 2.165.672 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 8 | Johnny Skaug | 1948 | 4.423.443 | 14.834.767 | 1.704.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 9 | Finn Thorvald Larsen | 1946 | 3.301.386 | 1.328.896 | 948.262 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 10 | Bjørg Tveit Strøm | 1971 | 3.247.281 | 1.679.063 | 1.125.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petter Halfdan Rudolf Fredrik Olsen | 1948 | 0 | 823.423.210 | 9.069.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 2 | Egil Lekang | 1956 | 4.680.745 | 69.272.571 | 2.165.672 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 3 | Per Thorstensen | 1946 | 39.718.055 | 42.964.094 | 19.320.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 4 | Arne Olav Borgen | 1940 | 954.523 | 24.379.749 | 525.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1541 Vestby | |||||
| 5 | Svein Gran | 1952 | 436.221 | 23.239.775 | 401.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 6 | Rolf Lekang | 1929 | 2.920.012 | 22.325.734 | 1.047.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 7 | Werner Isaksen | 1962 | 2.366.900 | 21.307.076 | 957.109 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1545 Hvitsten | |||||
| 8 | Jens Helge Gundersen | 1941 | 0 | 20.677.685 | 220.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 9 | Ann Christin Von Ahnen | 1957 | 417.385 | 20.090.912 | 321.273 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 10 | Stein Erik Bugten | 1951 | 915.206 | 18.634.267 | 475.173 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Thorstensen | 1946 | 39.718.055 | 42.964.094 | 19.320.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 2 | Petter Halfdan Rudolf Fredrik Olsen | 1948 | 0 | 823.423.210 | 9.069.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 3 | Pål Martinsen | 1963 | 6.103.940 | 0 | 2.881.756 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 4 | Ole Martin Svoor | 1950 | 10.268.077 | 1.370.644 | 2.876.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 5 | Egil Lekang | 1956 | 4.680.745 | 69.272.571 | 2.165.672 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 6 | Bente Hedum | 1954 | 6.926.700 | 0 | 2.013.358 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 7 | Per Henning Schulz Lie | 1967 | 5.882.975 | 391.146 | 1.778.273 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 8 | Johnny Skaug | 1948 | 4.423.443 | 14.834.767 | 1.704.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 9 | Frank Bomstad | 1954 | 4.877.699 | 0 | 1.562.612 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 10 | Børre Henning Pedersen Berglund | 1959 | 2.898.561 | 544.856 | 1.433.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||

| Vestby | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 249.242 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 355.029 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 87.941 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
SKIEN: I januar reiste 4687 til og fra Skien lufthavn Geiteryggen.
11.02.12 - 19:07Teknisk trøbbel for TvTelemark