| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigurd Alfred Slåttland | 1948 | 2.781.678 | 8.861.262 | 1.034.796 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 2 | Laila Harlem | 1942 | 2.596.836 | 25.039.608 | 1.037.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 3 | Hallvard Aamlid | 1952 | 2.254.543 | 4.556.423 | 56.691 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 4 | Trond Øystein Land Råmunddal | 1971 | 2.218.592 | 5.046.681 | 772.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 5 | Bjørn Trygve Johansen | 1974 | 2.183.549 | 3.299.392 | 745.934 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 6 | Ragnar Rodwelt Halvorsen | 1950 | 2.075.018 | 5.066.771 | 683.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1892 Degernes | |||||
| 7 | Tom Isak Boger | 1953 | 1.960.950 | 9.994.558 | 706.209 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 8 | Brit Else Nesting Halvorsen | 1950 | 1.916.867 | 4.327.032 | 613.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1892 Degernes | |||||
| 9 | Einar Skaarseth Enger | 1950 | 1.801.061 | 0 | 983.909 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 10 | Dag André Harlem | 1967 | 1.734.050 | 23.526.090 | 856.921 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1892 Degernes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Dagfinn Harlem | 1943 | 1.342.916 | 81.727.805 | 1.431.324 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 2 | Rolf Ivar Emberland | 1953 | 676.429 | 48.512.723 | 747.222 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 3 | Jens Kristian Mjørud | 1952 | 888.367 | 26.796.530 | 612.842 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 4 | Lars Runo Harlem | 1974 | 1.487.288 | 25.731.177 | 707.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 5 | Laila Harlem | 1942 | 2.596.836 | 25.039.608 | 1.037.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 6 | Dag André Harlem | 1967 | 1.734.050 | 23.526.090 | 856.921 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1892 Degernes | |||||
| 7 | Arthur Mogens Christensen | 1956 | 774.494 | 21.332.751 | 436.449 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1703 Sarpsborg | |||||
| 8 | Sverre Emil Dahl | 1953 | 787.505 | 16.832.590 | 412.320 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 9 | Øyvind Samuelsen | 1946 | 995.474 | 16.134.549 | 526.628 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 10 | Tormod Andreas Ruud | 1960 | 519.360 | 13.917.351 | 312.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Dagfinn Harlem | 1943 | 1.342.916 | 81.727.805 | 1.431.324 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 2 | Laila Harlem | 1942 | 2.596.836 | 25.039.608 | 1.037.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 3 | Sigurd Alfred Slåttland | 1948 | 2.781.678 | 8.861.262 | 1.034.796 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 4 | Einar Skaarseth Enger | 1950 | 1.801.061 | 0 | 983.909 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 5 | Dag André Harlem | 1967 | 1.734.050 | 23.526.090 | 856.921 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1892 Degernes | |||||
| 6 | Steinar Levernes | 1951 | 1.608.264 | 11.393.380 | 838.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 7 | Trond Øystein Land Råmunddal | 1971 | 2.218.592 | 5.046.681 | 772.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 8 | John Reidar Watvedt | 1951 | 1.568.282 | 4.181.230 | 758.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1892 Degernes | |||||
| 9 | Rolf Ivar Emberland | 1953 | 676.429 | 48.512.723 | 747.222 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 10 | Bjørn Trygve Johansen | 1974 | 2.183.549 | 3.299.392 | 745.934 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||

| Rakkestad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 203.192 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 400.127 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 66.033 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
SKIEN: I januar reiste 4687 til og fra Skien lufthavn Geiteryggen.
11.02.12 - 19:07Teknisk trøbbel for TvTelemark