| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Erik Hermanseter | 1963 | 4.415.865 | 19.043.208 | 1.656.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marker Bosted: 1870 Ørje | |||||
| 2 | Knut Georg Møllhausen | 1955 | 3.455.000 | 68.196.159 | 1.737.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marker Bosted: 1870 Ørje | |||||
| 3 | Kai Heier | 1957 | 2.418.631 | 24.958.240 | 967.404 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marker Bosted: 1870 Ørje | |||||
| 4 | Jan Sigmund Krog | 1960 | 2.073.842 | 3.437.926 | 971.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marker Bosted: 1870 Ørje | |||||
| 5 | Preben Fredrik Poulsen | 1949 | 1.995.569 | 0 | 942.505 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marker Bosted: 1870 Ørje | |||||
| 6 | Svein Kristian Klund | 1960 | 1.741.609 | 8.070.114 | 590.948 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marker Bosted: 1870 Ørje | |||||
| 7 | Kasra Malayeri | 1973 | 1.691.908 | 0 | 811.505 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marker Bosted: 1870 Ørje | |||||
| 8 | Trine Lise Gilbert | 1957 | 1.674.735 | 1.095.465 | 737.006 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marker Bosted: 1870 Ørje | |||||
| 9 | Kjell Johansen | 1951 | 1.446.127 | 4.305.098 | 475.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marker Bosted: 1870 Ørje | |||||
| 10 | Ivar Martin Skogstad | 1962 | 1.308.441 | 5.083.763 | 481.286 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marker Bosted: 1870 Ørje | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Georg Møllhausen | 1955 | 3.455.000 | 68.196.159 | 1.737.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marker Bosted: 1870 Ørje | |||||
| 2 | Alf Martinsen | 1959 | 974.322 | 33.762.509 | 739.454 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marker Bosted: 1870 Ørje | |||||
| 3 | Pål Johan Martinsen | 1957 | 929.466 | 24.959.827 | 654.938 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marker Bosted: 1870 Ørje | |||||
| 4 | Kai Heier | 1957 | 2.418.631 | 24.958.240 | 967.404 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marker Bosted: 1870 Ørje | |||||
| 5 | Jan Erik Hermanseter | 1963 | 4.415.865 | 19.043.208 | 1.656.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marker Bosted: 1870 Ørje | |||||
| 6 | Jan Sigmund Syversen | 1949 | 483.402 | 18.428.670 | 322.166 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marker Bosted: 1870 Ørje | |||||
| 7 | Astrid Therese Ulven | 1959 | 722.864 | 14.981.997 | 356.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marker Bosted: 1870 Ørje | |||||
| 8 | Even Gulbrand Eng | 1961 | 682.979 | 10.620.796 | 358.164 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marker Bosted: 1870 Ørje | |||||
| 9 | Jan Mikael Syversen | 1982 | 366.273 | 8.817.209 | 195.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marker Bosted: 1870 Ørje | |||||
| 10 | Anette Opsand Hanssen | 1984 | 386.731 | 8.460.636 | 231.952 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marker Bosted: 2335 Stange | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Georg Møllhausen | 1955 | 3.455.000 | 68.196.159 | 1.737.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marker Bosted: 1870 Ørje | |||||
| 2 | Jan Erik Hermanseter | 1963 | 4.415.865 | 19.043.208 | 1.656.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marker Bosted: 1870 Ørje | |||||
| 3 | Jan Sigmund Krog | 1960 | 2.073.842 | 3.437.926 | 971.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marker Bosted: 1870 Ørje | |||||
| 4 | Kai Heier | 1957 | 2.418.631 | 24.958.240 | 967.404 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marker Bosted: 1870 Ørje | |||||
| 5 | Preben Fredrik Poulsen | 1949 | 1.995.569 | 0 | 942.505 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marker Bosted: 1870 Ørje | |||||
| 6 | Kasra Malayeri | 1973 | 1.691.908 | 0 | 811.505 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marker Bosted: 1870 Ørje | |||||
| 7 | Alf Martinsen | 1959 | 974.322 | 33.762.509 | 739.454 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marker Bosted: 1870 Ørje | |||||
| 8 | Trine Lise Gilbert | 1957 | 1.674.735 | 1.095.465 | 737.006 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marker Bosted: 1870 Ørje | |||||
| 9 | Pål Johan Martinsen | 1957 | 929.466 | 24.959.827 | 654.938 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marker Bosted: 1870 Ørje | |||||
| 10 | Jon Axel Christian Jessesen | 1973 | 1.253.210 | 0 | 601.775 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marker Bosted: 1870 Ørje | |||||

| Marker | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 188.751 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 426.979 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 59.988 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
SKIEN: I januar reiste 4687 til og fra Skien lufthavn Geiteryggen.
11.02.12 - 19:07Teknisk trøbbel for TvTelemark