| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Petter Collier | 60 år | 80.185.667 | 430.583.649 | 28.331.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 2 | Åsmund Baklien | 58 år | 71.220.040 | 68.116.210 | 20.843.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0854 Oslo | |||||
| 3 | Øystein Stray Spetalen | 48 år | 63.852.880 | 1.928.846.135 | 39.291.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 4 | Bjørn Rune Gjelsten | 54 år | 60.686.192 | 222.724.837 | 19.423.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||
| 5 | Johan Henrik Andresen | 49 år | 58.057.997 | 10.557.362.104 | 125.329.436 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 6 | Edgar Haugen | 45 år | 46.856.710 | 1.386.979 | 13.147.865 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 7 | Alf Bjørseth | 69 år | 43.996.092 | 563.739.528 | 18.635.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0787 Oslo | |||||
| 8 | Henning Leo Knudsen | 39 år | 43.755.496 | 35.013.284 | 22.274.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 9 | Sigurd Einar Thorvildsen | 45 år | 41.465.475 | 36.556.176 | 20.318.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0789 Oslo | |||||
| 10 | Odd Christopher Hansen | 57 år | 40.834.158 | 103.458.608 | 1.748.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1168 Oslo | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Henrik Andresen | 49 år | 58.057.997 | 10.557.362.104 | 125.329.436 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 2 | Kjell Inge Røkke | 52 år | 0 | 8.153.061.532 | 65.339.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0276 Oslo | |||||
| 3 | Johan Johannson | 43 år | 19.779.502 | 2.413.135.241 | 25.023.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 4 | Margaret Boel Garmann | 55 år | 9.057.943 | 2.313.111.178 | 21.012.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||
| 5 | Arne Alexander Wilhelmsen | 45 år | 30.894.007 | 2.240.056.767 | 32.208.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: Storbritannia | |||||
| 6 | Svein Støle | 47 år | 4.870.119 | 2.224.821.846 | 20.351.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||
| 7 | Nina Camilla Hagen | 29 år | 0 | 2.202.905.915 | 17.615.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0263 Oslo | |||||
| 8 | Caroline Marie Hagen | 26 år | 0 | 2.190.980.217 | 17.537.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: Sveits | |||||
| 9 | Carl Erik Hagen | 22 år | 0 | 2.183.692.107 | 17.461.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: Sveits | |||||
| 10 | Øystein Stray Spetalen | 48 år | 63.852.880 | 1.928.846.135 | 39.291.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Henrik Andresen | 49 år | 58.057.997 | 10.557.362.104 | 125.329.436 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 2 | Kjell Inge Røkke | 52 år | 0 | 8.153.061.532 | 65.339.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0276 Oslo | |||||
| 3 | Øystein Stray Spetalen | 48 år | 63.852.880 | 1.928.846.135 | 39.291.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 4 | Arne Alexander Wilhelmsen | 45 år | 30.894.007 | 2.240.056.767 | 32.208.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: Storbritannia | |||||
| 5 | Jan Petter Collier | 60 år | 80.185.667 | 430.583.649 | 28.331.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 6 | Johan Johannson | 43 år | 19.779.502 | 2.413.135.241 | 25.023.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 7 | Henning Leo Knudsen | 39 år | 43.755.496 | 35.013.284 | 22.274.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 8 | Margaret Boel Garmann | 55 år | 9.057.943 | 2.313.111.178 | 21.012.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||
| 9 | Åsmund Baklien | 58 år | 71.220.040 | 68.116.210 | 20.843.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0854 Oslo | |||||
| 10 | Svein Støle | 47 år | 4.870.119 | 2.224.821.846 | 20.351.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||

| Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 265.498 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 602.590 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 97.912 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Thorstein Helstad og Daniel Braaten scoret hvert sitt mål i fransk 1. divisjon lørdag, til liten nytte. Begge gikk av banen med tap.
20.03.10 - 23:44Carew x 2 for Villa 20.03.10 - 18:23
Mange vannløse i Vest-Bamble 20.03.10 - 17:37
Mann berserk - knuste ruter på legevakta 20.03.10 - 17:13
Ibsens bursdag feiret 20.03.10 - 17:04
Dette koster import av drømme-veteranen 20.03.10 - 15:44
Stoppet med narkotika i bilen 20.03.10 - 11:35
Kjørte ut i fylla 20.03.10 - 11:17
De siste gjørtlerne 20.03.10 - 10:00
- Høyre en større trussel 20.03.10 - 11:42