| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Gresseth | 1950 | 19.785.422 | 14.584.271 | 5.679.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 2 | Per Olav Bjerkli | 1962 | 13.566.878 | 32.439.388 | 4.213.695 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 3 | Ruth Husby | 1954 | 10.368.812 | 145.814 | 2.908.187 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 4 | Jan Skevik | 1950 | 8.095.227 | 19.737.470 | 2.818.959 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 5 | Silje Marie Brevik | 1985 | 5.385.712 | 0 | 1.551.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namdalseid Bosted: 7750 Namdalseid | |||||
| 6 | Palmer Steinar Bjerkli | 1957 | 5.235.127 | 36.442.032 | 1.902.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 7 | Trygve Johan Collett Ebbing | 1956 | 5.171.906 | 17.578.230 | 1.032.051 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7822 Bangsund | |||||
| 8 | Snorre Finnanger | 1956 | 4.436.475 | 14.558.318 | 1.414.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 9 | Anders Rise | 1959 | 4.408.907 | 279.280 | 2.058.065 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: Tanzania | |||||
| 10 | Bjørn Borten | 1958 | 3.949.422 | 106.819 | 1.125.476 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragnar Lyng | 1953 | 450.956 | 109.398.962 | 1.381.540 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leksvik Bosted: 7125 Vanvikan | |||||
| 2 | Jan Vennatrø | 1958 | 938.881 | 66.738.528 | 1.004.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 3 | Jon Petter Hernes | 1957 | 897.055 | 63.564.336 | 973.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 4 | Gudmund Overvik | 1936 | 175.106 | 59.754.728 | 686.326 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 5 | Olav Ingar Østhus | 1940 | 262.293 | 58.695.848 | 717.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal | |||||
| 6 | Finn Wilhelm Sinkaberg | 1951 | 1.305.341 | 39.687.905 | 883.150 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vikna Bosted: 7901 Rørvik | |||||
| 7 | Odd Magnar Mauseth | 1945 | 667.686 | 39.113.834 | 614.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 8 | Frode Vevle | 1949 | 586.026 | 37.164.547 | 617.012 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7619 Skogn | |||||
| 9 | Anton Ernst Tronstad | 1957 | 2.186.768 | 37.020.422 | 1.345.859 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7670 Inderøy | |||||
| 10 | Svein Kåre Wognild | 1959 | 972.437 | 36.760.211 | 713.072 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7013 Trondheim | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Gresseth | 1950 | 19.785.422 | 14.584.271 | 5.679.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 2 | Per Olav Bjerkli | 1962 | 13.566.878 | 32.439.388 | 4.213.695 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 3 | Ruth Husby | 1954 | 10.368.812 | 145.814 | 2.908.187 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 4 | Jan Skevik | 1950 | 8.095.227 | 19.737.470 | 2.818.959 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 5 | Anders Rise | 1959 | 4.408.907 | 279.280 | 2.058.065 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: Tanzania | |||||
| 6 | Palmer Steinar Bjerkli | 1957 | 5.235.127 | 36.442.032 | 1.902.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 7 | Geir Ketil Fostad | 1952 | 3.579.575 | 15.721.309 | 1.836.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| 8 | Jørn Gerhard Udo Hermann Kolkmeier | 1961 | 3.148.968 | 7.427.100 | 1.577.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 9 | Torbjørn Skei | 1964 | 3.356.930 | 652.798 | 1.561.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 10 | Silje Marie Brevik | 1985 | 5.385.712 | 0 | 1.551.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namdalseid Bosted: 7750 Namdalseid | |||||

| Nord-Trøndelag | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 198.486 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 262.611 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 63.584 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
SKIEN: I januar reiste 4687 til og fra Skien lufthavn Geiteryggen.
11.02.12 - 19:07Teknisk trøbbel for TvTelemark