| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Terje Vie | 59 år | 8.566.031 | 8.895.080 | 2.515.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 2 | Michael Dorfman | 46 år | 8.344.962 | 621.382 | 2.346.966 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 3 | Tone Birgitte Bjørdal Klokk | 39 år | 8.159.643 | 8.403.442 | 2.375.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 4 | Lars Viktor Bjørkevoll | 80 år | 8.138.089 | 5.891.839 | 2.327.758 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 5 | Bjørn Brekke | 66 år | 7.515.304 | 6.390.719 | 2.173.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 6 | Oddgeir Ragnar Igland | 59 år | 6.361.016 | 36.223.762 | 2.648.657 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 7 | Eldar Kristian Lien | 55 år | 5.382.111 | 13.877.082 | 1.728.372 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 5003 Bergen | |||||
| 8 | Leif Ståle Heggø | 60 år | 5.150.337 | 9.026.134 | 1.681.542 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 9 | Eva Adelheid Huus | 73 år | 4.993.233 | 7.054.635 | 1.476.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 10 | Øyvind Johannessen | 32 år | 4.829.875 | 0 | 1.377.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Harry Wergeland | 70 år | 1.820.294 | 284.868.709 | 2.877.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 2 | Ola Braanaas | 48 år | 1.216.897 | 184.296.928 | 2.393.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 3 | Fritz Hjelmeland | 71 år | 583.187 | 171.122.637 | 1.543.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6802 Førde | |||||
| 4 | Gunnar Johan Carlson | 61 år | 481.882 | 102.013.320 | 948.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6701 Måløy | |||||
| 5 | Andreas Myhre | 49 år | 1.695.284 | 78.743.266 | 1.372.242 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 6 | Jan Martin Frislid | 64 år | 119.056 | 76.179.308 | 631.953 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 7 | Roald Starheim | 63 år | 2.089.969 | 70.906.944 | 1.493.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6777 Stårheim | |||||
| 8 | Odd Martin Øvrebø | 43 år | 1.736.856 | 68.130.688 | 1.491.502 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 9 | Sverre Søraa | 46 år | 0 | 65.501.337 | 856.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6702 Måløy | |||||
| 10 | Øyvind Stang | 40 år | 2.243.953 | 55.695.881 | 1.341.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6718 Deknepollen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Harry Wergeland | 70 år | 1.820.294 | 284.868.709 | 2.877.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 2 | Oddgeir Ragnar Igland | 59 år | 6.361.016 | 36.223.762 | 2.648.657 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 3 | Anders Terje Vie | 59 år | 8.566.031 | 8.895.080 | 2.515.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 4 | Ola Braanaas | 48 år | 1.216.897 | 184.296.928 | 2.393.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 5 | Tone Birgitte Bjørdal Klokk | 39 år | 8.159.643 | 8.403.442 | 2.375.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjaler Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 6 | Michael Dorfman | 46 år | 8.344.962 | 621.382 | 2.346.966 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 7 | Lars Viktor Bjørkevoll | 80 år | 8.138.089 | 5.891.839 | 2.327.758 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 8 | Bjørn Brekke | 66 år | 7.515.304 | 6.390.719 | 2.173.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 9 | Stein Tore Gangeskar | 44 år | 4.613.466 | 21.460.102 | 1.836.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6718 Deknepollen | |||||
| 10 | Oddbjørn Arne Farsund | 62 år | 3.531.877 | 7.421.991 | 1.742.626 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||

| Sogn og Fjordane | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 199.085 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 363.801 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 66.684 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
- Jeg får rett, for dette koster millioner 03.09.10 - 06:43
- Nei, jeg vil ikke ha mer lønn 03.09.10 - 06:47
- Straffbart å ikke si opp spillere 03.09.10 - 06:29
Lønnsnivået i Notodden FK 02.09.10 - 22:13
Ikke så fett i Finland 02.09.10 - 22:12
Populære gutter kom tilbake 02.09.10 - 22:07
Splitta syn på samlokalisering 03.09.10 - 06:44
Vetle Odden slutter i Pors 02.09.10 - 21:42
Nei til skjenking hos Smiths venner 02.09.10 - 21:23