Engelsk fotball Morten Gamst Pedersen tilbys tre nye år i Blackburn-trøyen, men det er ennå ikke klart om han skriver under. Les mer
Engelsk fotball Manchester United var gjerrigst og best i engelsk eliteserie i fjor. Les mer
Engelsk fotball Her finner du toppscorerne i engelsk eliteserie forrige sesong. Les mer
Engelsk fotball Flest sesonger i engelsk toppserie fotball (1889-2009) Les mer
Engelsk fotball Datoene for kamper - før jul - der de fire store møtes i engelsk eliteserie
Engelsk fotball Lagene i Premier League 2008/09, fjorårsplassering i parentes: Les mer
Engelsk fotball Cristiano Ronaldo søker nye utfordringer i Real Madrid. Hvem skal erstatte superstjernen i engelsk fotball? Les mer
| Lag | S | V | U | T | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalesund | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 |
| 2 | Vålerenga | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
| 3 | Strømsgodset | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 |
| 4 | Stabæk | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 |
| 5 | Start | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 6 | Rosenborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 7 | Molde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
| 7 | Tromsø | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
| 9 | Lillestrøm | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
| 10 | Haugesund | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 2 |
| 11 | Brann | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 12 | Odd | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
| 13 | Kongsvinger | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 |
| 14 | Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 15 | Hønefoss | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
| 15 | Sandefjord | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
Andre lag: Send TAF LAGNAVN til 2005
Du vil motta scoringsvarslinger når ditt lag spiller kamp. Tjenesten dekker Eliteserien og 1. divisjon. Pris: 1,- per varsling
Avmelding: Send TAF STOPP til 2005